- ·上一篇资料:2021年“十大语文差错”
- ·下一篇资料:小学语文课本上的那些插图,你还记得多少?
全国新冠疫情每日数据(2022年5月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2022-05-27 10:44:21
各地疫情查看
【北京】 【上海】 【天津】 【重庆】【吉林】 【河北】 【山西】 【辽宁】【黑龙江】【浙江】
【江苏】 【安徽】 【福建】 【江西】 【山东】 【河南】【湖北】 【湖南】 【广东】 【海南】
【四川】【贵州】【广西】【云南】【陕西】【甘肃】【青海】【内蒙】【西藏】【宁夏】【新疆】
表二十七:2022年5月全国数据
日期 | 当日确诊 | 当日外输 | 当日本土 | 疑似 | 累计外输 | 累计确诊 | 当日无症状 | 其中本土 | 疫苗接种(万) | 说明 |
1日 | 865 | 19 | 846 | 0 | 18200 | 217452 | 6957 | 6895 | 334552.4 | 死亡32【详情】 |
2日 | 384 | 16 | 368 | 1 | 18216 | 217836 | 5690 | 5647 | 334660.7 | 死亡20【详情】 |
3日 | 362 | 9 | 353 | 0 | 18225 | 218198 | 5136 | 5075 | 334764.0 | 死亡16【详情】 |
4日 | 373 | 13 | 360 | 0 | 18238 | 218571 | 4740 | 4678 | 334858.8 | 死亡13【详情】 |
5日 | 374 | 18 | 356 | 0 | 18256 | 218945 | 4340 | 4272 | 334970.2 | 死亡12【详情】 |
6日 | 351 | 6 | 345 | 1 | 18262 | 219296 | 4324 | 4275 | 335093.4 | 死亡13【详情】 |
7日 | 329 | 10 | 319 | 0 | 18272 | 219625 | 4133 | 4065 | 335205.3 | 死亡8【详情】 |
8日 | 415 | 14 | 401 | 0 | 18286 | 220040 | 3918 | 3859 | 335302.2 | 死亡11【详情】 |
9日 | 357 | 8 | 349 | 0 | 18294 | 220397 | 3118 | 3077 | 335419.6 | 死亡6【详情】 |
10日 | 324 | 22 | 302 | 0 | 18316 | 220721 | 1603 | 1545 | 335553.5 | 死亡7【详情】 |
11日 | 237 | 15 | 222 | 1 | 18331 | 220958 | 1680 | 1630 | 335712.0 | 死亡5【详情】 |
12日 | 331 | 19 | 312 | 0 | 18350 | 221289 | 2201 | 2140 | 335857.6 | 死亡2【详情】 |
13日 | 276 | 23 | 253 | 0 | 18373 | 221565 | 1796 | 1726 | 336005.0 | 死亡1【详情】 |
14日 | 239 | 13 | 226 | 0 | 18386 | 221804 | 1550 | 1492 | 336133.3 | 死亡3【详情】 |
15日 | 151 | 11 | 140 | 0 | 18397 | 221955 | 1076 | 1019 | 336238.9 | 死亡4【详情】 |
16日 | 175 | 13 | 162 | 0 | 18410 | 222130 | 925 | 887 | 336365.1 | 死亡1【详情】 |
17日 | 240 | 13 | 227 | 0 | 18423 | 222370 | 1065 | 1000 | 336498.7 | 死亡3【详情】 |
18日 | 212 | 21 | 191 | 0 | 18444 | 222582 | 870 | 825 | 336640.2 | 死亡1【详情】 |
19日 | 193 | 17 | 176 | 0 | 18461 | 222775 | 990 | 939 | 336772.0 | 【详情】 |
20日 | 201 | 20 | 181 | 0 | 18481 | 222976 | 1010 | 951 | 336905.7 | 死亡1【详情】 |
21日 | 169 | 12 | 157 | 0 | 18493 | 223145 | 729 | 667 | 337016.2 | 死亡3【详情】 |
22日 | 187 | 13 | 174 | 0 | 18506 | 223332 | 682 | 628 | 337109.6 | 死亡1【详情】 |
23日 | 156 | 15 | 141 | 1 | 18521 | 223488 | 532 | 498 | 337224.3 | 死亡1【详情】 |
24日 | 117 | 15 | 102 | 0 | 18536 | 223605 | 473 | 418 | 337346.0 | 【详情】 |
25日 | 130 | 26 | 104 | 0 | 18562 | 223735 | 415 | 356 | 337472.6 | 死亡1【详情】 |
26日 | 102 | 22 | 80 | 0 | 18584 | 223837 | 342 | 274 | 死亡1【详情】 | |
日期 | 当日确诊 | 当日外输 | 当日本土 | 疑似 | 累计外输 | 累计确诊 | 当日无症状 | 其中本土 | 疫苗接种(万) | 说明 |
【上一页】 【下一页】