- ·上一篇资料:平淡是真,在平淡中感受美好
- ·下一篇资料:事关人类健康的谣言与“养生陷阱”
全国新冠疫情每日数据(2020年5月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2020-06-01 10:33:44
表三:2020年5月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
|
5月1日 | 1 | 2 | 1④ | 0 | 82875 | 1671 | 989 | 4633 | |
5月2日 | 2① | 0 | 1 | 1 | 82877 | 1672 | 968 | 4633 | |
5月3日 | 3 | 1 | 3② | 0 | 82880 | 1675 | 962 | 4633 | |
5月4日 | 1 | 0 | 1③ | 0 | 82881 | 1676 | 947 | 4633 | |
5月5日 | 2 | 3 | 2⑤ | 0 | 82883 | 1678 | 903 | 4633 | |
5月6日 | 2 | 2 | 2⑥ | 0 | 82885 | 1680 | 880 | 4633 | |
5月7日 | 1 | 3 | 0 | 1⑦ | 82886 | 1680 | 854 | 4633 | |
5月8日 | 1 | 2 | 1⑧ | 0 | 82887 | 1681 | 836 | 4633 | |
5月9日 | 14⑨ | 1 | 2 | 12 | 82901 | 1683 | 794 | 4633 | |
5月10日 | 17⑩ | 0 | 7 | 10 | 82918 | 1690 | 780 | 4633 | |
5月11日 | 1 | 1 | 1⑪ | 0 | 82919 | 1691 | 760 | 4633 | |
5月12日 | 7⑫ | 1 | 1 | 6 | 82926 | 1692 | 750 | 4633 | |
5月13日 | 3 | 0 | 0 | 3⑬ | 82929 | 1692 | 712 | 4633 | |
5月14日 | 4 | 1 | 0 | 4⑭ | 82933 | 1692 | 619 | 4633 | |
5月15日 | 8⑮ | 2 | 6 | 2 | 82941 | 1698 | 561 | 4633 | |
5月16日 | 5⑯ | 2 | 2 | 3 | 82947 | 1700 | 515 | 4634⑰ | |
5月17日 | 7⑰ | 1 | 4 | 3 | 82954 | 1704 | 448 | 4634 | |
5月18日 | 6⑱ | 1 | 3 | 3 | 82960 | 1707 | 389 | 4634 | |
5月19日 | 5⑲ | 3 | 1 | 4 | 82965 | 1708 | 368 | 4634 | |
5月20日 | 2⑳ | 1 | 1 | 1 | 82967 | 1709 | 375 | 4634 | |
5月21日 | 4㉑ | 1 | 2 | 2 | 82971 | 1711 | 365 | 4634 | |
5月22日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82971 | 1711 | 370 | 4634 | |
5月23日 | 3㉒ | 3 | 2 | 1 | 82974 | 1713 | 371 | 4634 | |
5月24日 | 11 | 0 | 11㉓ | 0 | 82985 | 1724 | 396 | 4634 | |
5月25日 | 7 | 0 | 7㉔ | 0 | 82992 | 1731 | 403 | 4634 | |
5月26日 | 未见卫健委通报 | ||||||||
5月27日 | 2 | 0 | 2㉕ | 0 | 82995 | 1734 | 413 | 4634 | |
5月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82995 | 1734 | 409 | 4634 | |
5月29日 | 4 | 1 | 4㉕ | 0 | 82999 | 1738 | 396 | 4634 | |
5月30日 | 2 | 0 | 2㉖ | 0 | 83001 | 1740 | 389 | 4634 | |
5月31日 | 16 | 0 | 16㉗ | 0 | 83017 | 1756 | 397 | 4634 | |
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
|
说 明 |
|||||||||
①外输上海1,本土山西1 |
②上海2,山东1 | ||||||||
③上海1 | ④吉林1(补记) | ||||||||
⑤陕西2 | ⑥上海1,广东1 | ||||||||
⑦吉林1 | ⑧天津1 | ||||||||
⑨本土吉林11、湖北1,外输上海2 | ⑩本土10(湖北5,吉林3,辽宁1,黑龙江1),外输内蒙古7 | ||||||||
⑪内蒙古1 | ⑫本土吉林6,外输上海1 | ||||||||
⑬辽宁2,吉林1 | ⑭吉林4 | ||||||||
⑮外输上海5、海南1,本土吉林2 | ⑯外输天津1、广东1,本土吉林3 | ||||||||
⑰吉林核增1 | ⑰外输内蒙古4例,本土吉林2例、上海1 | ||||||||
⑱外输内蒙古3,本土吉林2、湖北1 | ⑲外输内蒙古1,本土吉林4 | ||||||||
⑳外输广东1,本土上海1 | ㉑外输四川2,本土吉林2 | ||||||||
㉒外输上海1、广东1,本土吉林1 | ㉓内蒙古10,四川1 | ||||||||
㉔内蒙古5,上海1,福建1 | ㉕上海1,福建1 | ||||||||
㉕山东2,上海1,广东1 | ㉖山东2 | ||||||||
㉗四川11,内蒙古3,广东2 |