- ·上一篇资料:一个援鄂护士归来后的自述
- ·下一篇资料:甘肃省关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见
全国新冠疫情每日数据(2020年4月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2020-05-01 09:17:31
表二:2020年4月数据
日期 |
新增 确诊 |
累计 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
湖北 新增 |
武汉 新增 |
|
4月1日 | 35 | 81589 | 35 | 0 | 1075 | 3318 | 0 | 0 | |
4月2日 | 31 | 81620 | 29 | 2① | 1027 | 3322 | 0 | 0 | |
4月3日 | 19 | 81639 | 18 | 1② | 1030 | 3326 | 1 | 1 | |
4月4日 | 30 | 81669 | 25 | 5③ | 1024 | 3329 | 0 | 0 | |
4月5日 | 39 | 81708 | 39 | 1④ | 1047 | 3331⑤ | 0 | 0 | |
4月6日 | 32 | 81740 | 32 | 0 | 1033 | 3331 | 0 | 0 | |
4月7日 | 62 | 81802 | 59 | 3⑥ | 1095 | 3333 | 0 | 0 | |
4月8日 | 63 | 81865 | 61 | 2⑦ | 1104 | 3335 | 0 | 0 | |
4月9日 | 42 | 81907 | 38 | 4⑧ | 1097 | 3336 | 0 | 0 | |
4月10日 | 46 | 81953 | 42 | 4⑨ | 1092 | 3339 | 0 | 0 | |
4月11日 | 99 | 82052 | 97 | 2⑩ | 1086 | 3339 | 0 | 0 | |
4月12日 | 108 | 82160 | 98 | 10⑪ | 1064 | 3341 | 0 | 0 | |
4月13日 | 89 | 82249 | 86 | 3⑫ | 1005 | 3341 | 0 | 0 | |
4月14日 | 46 | 82295 | 36 | 10⑬ | 1023 | 3342 | 0 | 0 | |
4月15日 | 46 | 82341 | 34 | 12⑭ | 1032 | 3342 | 0 | 0 | |
4月16日 | 26 | 82367 | 15 | 11⑮ | 1038 | 3342 | 0 | 0 | |
4月17日 | 27 | 82719 | 17 | 10⑯ | 1017 | 4632⑰ | 0 | 0 | |
4月18日 | 16 | 82735 | 9 | 7⑱ | 999 | 4632 | 0 | 0 | |
4月19日 | 12 | 82747 | 8 | 4⑲ | 990 | 4632 | 0 | 0 | |
4月20日 | 11 | 82758 | 4 | 7⑳ | 992 | 4632 | 0 | 0 | |
4月21日 | 30 | 82788 | 23 | 7㉑ | 991 | 4632 | 0 | 0 | |
4月22日 | 10 | 82798 | 6 | 4㉒ | 984 | 4632 | 0 | 0 | |
4月23日 | 6 | 82804 | 2 | 4㉓ | 979 | 4632 | 0 | 0 | |
4月24日 | 12 | 82816 | 11 | 1㉔ | 983 | 4632 | 0 | 0 | |
4月25日 | 11 | 82827 | 5 | 6㉕ | 1000 | 4632 | 0 | 0 | |
4月26日 | 3 | 82830 | 2 | 1㉖ | 974 | 4633㉗ | 0 | 0 | |
4月27日 | 6 | 82836 | 3 | 3㉘ | 997 | 4633 | 0 | 0 | |
4月28日 | 22 | 82858 | 21 | 1㉙ | 993 | 4633 | 0 | 0 | |
4月29日 | 4 | 82862 | 4 | 0 | 998 | 4633 | 0 | 0 | |
4月30日 | 12 | 82874 | 6 | 6㉚ | 981 | 4633 | 0 | 0 | |
日期 |
新增 确诊 |
累计 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
湖北 新增 |
武汉 新增 |
|
说 明 |
|||||||||
①辽宁1,广东1 |
②湖北1 | ||||||||
③广东5 | ④广东1 | ||||||||
⑤湖北核增1 | ⑥山东2,广东1 | ||||||||
⑦广东2 | ⑧广东3,黑龙江1 | ||||||||
⑨广东3,黑龙江1 | ⑩黑龙江2 | ||||||||
⑪黑龙江7,广东3 | ⑫广东3 | ||||||||
⑬黑龙江8,广东2 | ⑭广东5,黑龙江4,北京3 | ||||||||
⑮广东5,黑龙江3,山东2,辽宁1 | ⑯黑龙江7,广东2,四川1 | ||||||||
⑰汉市累计确诊病例50333例(核增325例),累计死亡病例3869例(核增1290例)。湖北省累计确诊病例68128例,累计死亡病例4512例。【详情】 | ⑱黑龙江6,广东1 | ||||||||
⑲黑龙江3,内蒙古1 | ⑳黑龙江6,广东1 | ||||||||
㉑黑龙江7 | ㉒黑龙江3,广东1 | ||||||||
㉓黑龙江3,广东1 | ㉔黑龙江1 | ||||||||
㉕黑龙江5,广东1 | ㉖黑龙江1 ㉗北京核增1 | ||||||||
㉘黑龙江3 | ㉙广东1 | ||||||||
㉚黑龙江5,内蒙古1 |
——————————————————————————