- ·上一篇资料:当维权演化为造谣攻讦,换来的将是教育的重大倒退!
- ·下一篇资料:我在渭水源头等你
全国新冠疫情每日数据(2020年6月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委 发布/更新时间:2020-07-01 10:54:42
表四:2020年6月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
6月1日 | 5 | 0 | 5① | 0 | 83022 | 1761 | 371 | 4634 |
6月2日 | 1 | 1 | 1② | 0 | 83021③ | 1762 | 357 | 4634 |
6月3日 | 1 | 0 | 1④ | 0 | 83022 | 1763 | 326 | 4634 |
6月4日 | 5 | 0 | 5⑤ | 0 | 83027 | 1768 | 297 | 4634 |
6月5日 | 3 | 1 | 3⑥ | 0 | 83030 | 1771 | 257 | 4634 |
6月6日 | 6⑦ | 2 | 5 | 1 | 83036 | 1776 | 236 | 4634 |
6月7日 | 4 | 1 | 4⑧ | 0 | 83040 | 1780 | 201 | 4634 |
6月8日 | 3 | 0 | 3⑨ | 0 | 83043 | 1783 | 174 | 4634 |
6月9日 | 3 | 1 | 3⑩ | 0 | 83046 | 1786 | 155 | 4634 |
6月10日 | 11 | 0 | 11⑪ | 0 | 83057 | 1797 | 129 | 4634 |
6月11日 | 7⑫ | 0 | 6 | 1 | 83064 | 1803 | 104 | 4634 |
6月12日 | 11⑬ | 0 | 5 | 6 | 83075 | 1808 | 98 | 4634 |
6月13日 | 57⑭ | 1 | 19 | 38 | 83132 | 1827 | 103 | 4634 |
6月14日 | 49⑮ | 1 | 10 | 39 | 83181 | 1837 | 112 | 4634 |
6月15日 | 40⑯ | 3 | 8 | 32 | 83221 | 1845 | 110 | 4634 |
6月16日 | 44⑰ | 3 | 11 | 33 | 83265 | 1856 | 106 | 4634 |
6月17日 | 28⑱ | 3 | 4 | 24 | 83293 | 1860 | 111 | 4634 |
6月18日 | 32⑲ | 2 | 4 | 28 | 83325 | 1864 | 110 | 4634 |
6月19日 | 27⑳ | 4 | 4 | 23 | 83352 | 1868 | 108 | 4634 |
6月20日 | 26㉑ | 3 | 1 | 25 | 83378 | 1869 | 111 | 4634 |
6月21日 | 18㉒ | 2 | 7 | 11 | 83396 | 1876 | 114 | 4634 |
6月22日 | 22㉓ | 2 | 9 | 13 | 83418 | 1885 | 99 | 4634 |
6月23日 | 12㉔ | 4 | 3 | 9 | 83430 | 1888 | 100 | 4634 |
6月24日 | 19㉕ | 0 | 5 | 14 | 83449 | 1893 | 97 | 4634 |
6月25日 | 13㉖ | 3 | 2 | 11 | 83462 | 1895 | 97 | 4634 |
6月26日 | 21㉗ | 1 | 4 | 17 | 83483 | 1899 | 106 | 4634 |
6月27日 | 17㉘ | 1 | 3 | 14 | 83500 | 1902 | 106 | 4634 |
6月28日 | 12㉙ | 4 | 5 | 7 | 83512 | 1907 | 102 | 4634 |
6月29日 | 19㉚ | 1 | 11 | 8 | 83531 | 1918 | 99 | 4634 |
6月30日 | 3 | 2 | 0 | 3㉛ | 83534 | 1918 | 100 | 4634 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
累计 死亡 |
说 明 |
||||||||
①四川2,上海1,广东1例,陕西1 |
②广东1 | |||||||
③北京核增1,黑龙江核增2,江西核减5 | ④广东1 | |||||||
⑤上海4,四川1 | ⑥广东3 | |||||||
⑦外输入陕西2、天津1、福建1、广东1,本土海南1 | ⑧四川3,上海1 | |||||||
⑨广东2,四川1 | ⑩内蒙古2,天津1 | |||||||
⑪上海6,广东3,天津1,福建1 | ⑫外输入上海5、福建1,本土北京1 | |||||||
⑬外输天津1、上海1、广东1、海南1、四川1,本土北京6 | ⑭外输广东17、上海1、重庆1,本土北京36、辽宁2 | |||||||
⑮外输四川4、重庆2、陕西2、上海1、福建1,本土北京36、河北3 | ⑯外输上海3、广东3、内蒙古1、辽宁1,本土北京27、河北4、四川1 | |||||||
⑰外输甘肃10、四川1,本土北京31、河北1、浙江1 | ⑱外输上海2、陕西1、甘肃1,本土北京21、河北2、天津1 | |||||||
⑲外输广东3、甘肃,本土北京25、河北2、辽宁1 | ⑳外输广东3例、上海1例,本土北京22、河北1 | |||||||
㉑外输福建1,本土北京22、河北3 | ㉒外输上海3、陕西2、天津1、辽宁1,本土北京9、河北2 | |||||||
㉓外输甘肃7、江苏1、陕西1,本土北京13 | ㉔外输上海2、陕西1,本土北京7、河北2 | |||||||
㉕外输甘肃3、广东1、陕西1,本土北京13、河北1 | ㉖外输上海2,本土北京11 | |||||||
㉗外输广东2、上海1、甘肃1,本土北京17 | ㉘外输上海1、陕西1、甘肃1,本土北京14 | |||||||
㉙外输入四川3、辽宁1、上海1,本土北京7 | ㉚外输广东4、上海3、四川3、甘肃1,本土北京7、上海1 | |||||||
㉛本土北京3 |