- ·上一篇资料:中国十大镇国之宝
- ·下一篇资料:中国最神秘的20种现象,至今都是谜!
全国新冠疫情每日数据(2022年1月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2022-02-01 09:31:09
表二十三:2022年1月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计外输 | 累计确诊 | 新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
当日新增说明 |
1日 | 191 | 60 | 131 | 1 | 11199 | 102505 | 52 | 4 | 284126.9 | 外输上海18、广东10、福建9、广西8、天津5、四川4、浙江2、山东2、辽宁1、云南1,本土陕西西安市122延安市1、浙江宁波市7、河南洛阳市1,外输疑似上海1,本土无症状河南洛阳市4 |
2日 | 161 | 60 | 101 | 0 | 11259 | 102666 | 35 | 4 | 284789.8 | 外输上海26、广西7、广东6、内蒙古5、北京4、天津2、福建2、河南2、云南2、浙江1、山东1、四川1、陕西1,本土陕西西安市90咸阳市1延安市1、浙江宁波市9,本土无症状河南许昌市2洛阳市1、上海杨浦区1 |
3日 | 175 | 67 | 108 | 3 | 11326 | 102841 | 54 | 21 | 285522.5 | 外输上海29、广东13、福建9、广西4、四川3、云南3、天津1、江苏1、浙江1、山东1、河南1、湖南1,本土陕西西安市95、浙江宁波市8、河南洛阳市2许昌市2郑州市1,外输疑似上海3,本土无症状河南许昌市17洛阳市1郑州市1、上海宝山区1奉贤区1 |
4日 | 91 | 50 | 41 | 0 | 11376 | 102932 | 71 | 22 | 286356.1 | 外输上海17、广西9、福建7、广东7、天津5、湖北2、北京1、山东1、陕西1,本土陕西西安市35、河南许昌市2郑州市1周口市1、浙江宁波市2,本土无症状河南郑州市9许昌市8周口市1、上海4浦东新区3杨浦区1 |
5日 | 189 | 57 | 132 | 2 | 11433 | 103121 | 45 | 10 | 287201.7 | 外输上海20、广东10、浙江7、福建6、天津4、广西2、四川2、云南2、吉林1、江苏1、山东1、河南1,本土河南许昌市50郑州市5洛阳市4周口市3商丘市1固始县1、陕西西安市63、浙江宁波市5,外输疑似上海2,本土无症状河南郑州市8固始县1、浙江金华市1 |
6日 | 174 | 58 | 116 | 6 | 11491 | 103295 | 45 | 3 | 287999.3 | 外输上海24、天津9、广东9、广西4、辽宁2、河南2、湖南2、北京1、浙江1、福建1、湖北1、四川1、云南1,本土陕西西安市57、河南许昌市28郑州市26洛阳市1固始县1、浙江宁波市2金华市1,外输疑似上海6,本土无症状上海浦东新区2、奉贤区1 |
7日 | 159 | 64 | 95 | 1 | 11555 | 103454 | 52 | 6 | 288777.2 | 外输上海32、广东7、天津6、广西6、福建4、湖南3、云南3、辽宁1、河南1、四川1,本土陕西西安市46、河南郑州市24许昌市18周口市1、浙江宁波市3金华市1、广东深圳市2,外输疑似上海1,本土无症状上海浦东新区5、河南商丘市1 |
8日 | 165 | 73 | 92 | 2 | 11628 | 103619 | 46 | 0 | 289417.8 | 外输上海30、福建9、广东8、四川8、浙江7、河南3、广西3、北京1、天津1、辽宁1、山东1、云南1,本土河南许昌市39郑州市11洛阳市2安阳市2商丘市1滑县1、陕西西安市30、天津津南区2南开区1、浙江宁波市2、广东深圳市1,外输疑似上海2 |
9日 | 157 | 60 | 97 | 3 | 11688 | 103776 | 42 | 2 | 289955.7 | 外输上海26、广东8、云南6、福建5、天津4、浙江3、广西3、辽宁2、河南1、湖南1、四川1,本土河南郑州市24许昌市21安阳市15、天津津南区21、陕西西安市15、广东深圳市1,外输疑似上海3,本土无症状天津津南区2 |
10日 | 192 | 82 | 110 | 0 | 11770 | 103968 | 50 | 11 | 290563.8 | 外输上海27、广东18、福建10、天津8、浙江7、广西5、四川2、云南2、北京1、江苏1、河南1,本土病例河南许昌市74郑州市11安阳市2、陕西西安市13、天津津南区10,本土无症状天津津南区11 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 | 累计 确诊 | 新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
当日新增说明 |
11日 | 221 | 55 | 166 | 1 | 11825 | 104189 | 32 | 4 | 291217.8 | 外输上海20、广东20、天津4、福建4、北京2、广西2、江苏1、浙江1、四川1,本土河南安阳市65许昌市41郑州市12、天津津南区28西青区3河西区2、陕西西安市8、广东深圳市7,外输疑似上海1,本土无症状天津津南区3、广东深圳市1 |
12日 | 190 | 66 | 124 | 9 | 11891 | 104379 | 31 | 9 | 291824.9 | 外输上海31、广东17、天津6、福建5、浙江4、广西2、北京1,本土河南安阳市43许昌市28郑州市3信阳市1滑县1、天津津南区40河西区1、陕西西安市6、广东深圳市1,外输疑似上海9,本土无症状天津津南区5、辽宁大连市2、广东深圳市1、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
13日 | 201 | 58 | 143 | 9 | 11949 | 104580 | 42 | 4 | 292369.8 | 外输上海30、广东9、广西4、天津3、辽宁3、浙江3、福建3、四川2、北京1,本土河南安阳市69许昌市25郑州市4、天津津南区28西青区3河西区2红桥区1、陕西西安市8、上海普陀区1宝山区1、广东中山市1,外输疑似上海9,本土无症状上海普陀区2静安区1、天津西青区1 |
14日 | 165 | 61 | 104 | 6 | 12010 | 104745 | 25 | 2 | 292898.1 | 外输上海43、广东5、福建3、山东3、天津2、浙江2、云南2、辽宁1,本土河南安阳市37许昌市12郑州市3、天津津南区37西青区2、广东珠海市6深圳市2、陕西西安市4、浙江杭州市1,外输疑似上海6,本土无症状广东广州市1珠海市1 |
15日 | 119 | 54 | 65 | 9 | 12064 | 104864 | 52 | 5 | 293348.5 | 外输上海24、广东14、四川6、云南3、辽宁2、广西2、北京1、天津1、福建1,本土天津津南区32西青区1、河南安阳市15许昌市7郑州市7、北京海淀区1、广东珠海市1、陕西西安市,外输疑似上海9,本土无症状上海普陀区2宝山区1、浙江杭州市1、广东中山市1 |
16日 | 223 | 60 | 163 | 4 | 12124 | 105087 | 28 | 293763.2 | 外输上海35、广东8、四川5、广西3、浙江2、云南2、北京1、辽宁1、福建1、山东1、河南1,本土天津津南区79东丽区1、河南安阳市60许昌市7郑州市1、广东珠海市5深圳市2梅州市1中山市1、陕西西安市5、广西崇左市1,外输疑似上海4 | |
17日 | 171 | 44 | 127 | 3 | 12168 | 105258 | 33 | 1 | 294211.1 | 外输上海17、广东13、云南4、北京3、四川3、辽宁1、福建1、湖南1、广西1,本土河南安阳市9郑州市4许昌市4、天津津南区15西青区2河西区1、广东珠海市5、北京海淀区1、陕西西安市1,外输疑似上海3,本土无症状辽宁大连市1 |
18日 | 87 | 32 | 55 | 5 | 12200 | 105345 | 37 | 2 | 294713.6 | 外输上海15、北京5、山东4、广东2、广西2、四川2、福建1、云南1,本土河南安阳市29许昌市3郑州市1、天津津南区13西青区1、广东珠海市6深圳市1、北京海淀区1,外输疑似上海5,本土无症状北京朝阳区1、广东广州市1 |
19日 | 66 | 23 | 43 | 3 | 12223 | 105411 | 28 | 2 | 295184.6 | 外输上海14、浙江3、广东3、云南2、北京1,本土河南安阳市19许昌市4郑州市1、天津津南区14、北京丰台区2朝阳区1、广东珠海市2,外输疑似上海3,本土无症状广东珠海市2 |
20日 | 73 | 50 | 23 | 1 | 12273 | 105484 | 31 | 2 | 295621.8 | 外输上海28、广东10、山东6、北京2、福建2、河南1、广西1,本土天津津南区8、北京房山区3丰台区2、广东珠海市4、河南安阳市3、陕西西安市3,外输疑似上海1,本土无症状云南西双版纳傣族自治州2 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计外输 | 累计确诊 | 新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
当日新增说明 |
21日 | 63 | 40 | 23 | 0 | 12313 | 105547 | 43 | 6 | 296067.5 | 外输上海22、福建4、广东4、四川3、浙江2、广西2、北京1、山东1、云南1,本土北京丰台区6海淀区2大兴区1经济开发区1、天津津南区6、河南安阳市4、广东珠海市3,本土无症状北京丰台区6 |
22日 | 56 | 37 | 19 | 3 | 12350 | 105603 | 34 | 7 | 296437.0 | 外输上海13、浙江6、广东5、四川4、云南4、山东3、福建1、广西1,本土北京丰台区6房山区2海淀区1、天津津南区5、广东珠海市3、河南安阳市1、云南西双版纳傣族自治州1,外输疑似上海3,本土无症状北京4、云南2、广东1 |
23日 | 57 | 39 | 18 | 1 | 12389 | 105660 | 27 | 5 | 296812.1 | 外输上海22、广东5、天津2、浙江2、福建2、四川2、云南2、北京1、广西1,本土北京6丰台区4房山区1大兴区1、河北雄安新区3、云南西双版纳傣族自治州3、山东济南市2、天津津南区1、山西大同市1、河南安阳市1、广东珠海市1,外输疑似上海1,本土无症状北京丰台区1经济开发区1、新疆伊犁哈萨克自治州2、山东聊城市1 |
24日 | 45 | 27 | 18 | 0 | 12416 | 105705 | 43 | 18 | 297345.9 | 外输上海10、广西5、云南4、北京3、浙江3、广东2,本土新疆伊犁哈萨克自治州6、北京丰台区4朝阳区1、河南安阳市3、河北雄安新区2、天津津南区1、上海奉贤区1,本土无症状新疆伊犁哈萨克自治州16、北京丰台区1、辽宁沈阳市1 |
25日 | 44 | 20 | 24 | 0 | 12436 | 105749 | 64 | 20 | 297864.6 | 外输上海10、广西4、北京2、天津2、河南1、重庆1,本土北京丰台区9朝阳区3大兴区1西城区1、黑龙江牡丹江市4、新疆伊犁哈萨克自治州2、河北保定市1、辽宁沈阳市1、河南安阳市1、广东中山市1,本土无症状黑龙江牡丹江市9、新疆伊犁哈萨克自治州6、北京西城区3丰台区2 |
26日 | 63 | 38 | 25 | 0 | 12473 | 105811 | 55 | 17 | 298405.5 | 外输上海20、云南5、浙江4、广东3、河南2、北京1、吉林1、广西1、四川1,本土浙江杭州市6、北京丰台区5、黑龙江牡丹江市5、河北廊坊市4、天津河北区1、上海奉贤区1、河南安阳市1、新疆伊犁哈萨克自治州1、兵团第四师1,本土无症状黑龙江牡丹江市10绥化市1、新疆伊犁哈萨克自治州3、兵团第四师2、江西上饶市1 |
27日 | 64 | 25 | 39 | 3 | 12498 | 105875 | 54 | 12 | 298948.0 | 外输上海7、广东7、云南5、北京2、山东2、浙江1、广西1,本土浙江杭州市16、黑龙江牡丹江市9、北京丰台区7大兴区1、天津河北区4、贵州安顺市1、兵团第四师1,外输疑似上海3,本土无症状黑龙江牡丹江市9、北京丰台区1、湖北黄冈市1、兵团第四师1 |
28日 | 59 | 22 | 37 | 0 | 12520 | 105934 | 29 | 3 | 299416.2 | 外输上海10、广东6、广西2、天津1、辽宁1、江苏1、重庆1,本土浙江杭州市18、北京丰台区4西城区1、天津河北区5、新疆伊犁哈萨克自治州3、黑龙江牡丹江市2、河北保定市1、山西大同市1、河南安阳市1、兵团第四师1,本土无症状河南三门峡市1、新疆伊犁哈萨克自治州1、兵团第四师1 |
29日 | 81 | 27 | 54 | 1 | 12547 | 106015 | 65 | 16 | 299788.4 | 外输上海10、北京3、浙江3、云南3、河南2、广东2、广西2、福建1、四川1,本土北京丰台区13大兴区4朝阳区2西城区1、浙江杭州市19、黑龙江牡丹江市8、天津河北区3津南区1、河南安阳市1三门峡市1、云南西双版纳傣族自治州1,外输疑似上海1,本土无症状黑龙江牡丹江市12、兵团第四师2、河南汝州市1、新疆伊犁哈萨克自治州1 |
30日 | 58 | 18 | 40 | 3 | 12565 | 106073 | 52 | 4 | 300019.8 | 外输上海10、广东7、福建1,本土浙江杭州市24,、天津河北区8滨海新区3、北京丰台区2朝阳区1、黑龙江牡丹江市1、河南汝州市1,外输疑似上海3,本土无症状黑龙江齐齐哈尔市4 |
31日 | 66 | 39 | 27 | 0 | 12604 | 106139 | 32 | 1 | 外输上海18、广东8、广西5、山东3、北京2、天津2、河南1,本土浙江杭州市13、天津河北区4红桥区2津南区1、河北衡水市4、北京朝阳区1丰台区1、广东深圳市1,本土无症状北京丰台区1 | |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计外输 | 累计确诊 | 新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
当日新增说明 |