全国新冠疫情每日数据(2020年7月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2020-08-01 10:31:32
表五:2020年7月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
7月1日 | 3① | 0 | 2 | 1 | 83537 | 1920 | 99 |
7月2日 | 5② | 1 | 3 | 2 | 83542 | 1923 | 97 |
7月3日 | 3③ | 2 | 2 | 1 | 83545 | 1925 | 98 |
7月4日 | 6④ | 1 | 6 | 2 | 83553 | 1931 | 99 |
7月5日 | 4⑤ | 0 | 3 | 1 | 83557 | 1934 | 109 |
7月6日 | 8 | 2 | 8⑥ | 0 | 83565 | 1942 | 114 |
7月7日 | 7 | 0 | 7⑦ | 0 | 83572 | 1949 | 117 |
7月8日 | 9 | 0 | 9⑧ | 0 | 83581 | 1958 | 112 |
7月9日 | 4 | 3 | 4⑨ | 0 | 83585 | 1962 | 113 |
7月10日 | 2 | 0 | 2⑩ | 0 | 83587 | 1964 | 111 |
7月11日 | 7 | 0 | 7⑪ | 0 | 83594 | 1971 | 112 |
7月12日 | 8 | 0 | 8⑫ | 0 | 83602 | 1979 | 110 |
7月13日 | 3 | 0 | 3⑬ | 0 | 83605 | 1982 | 110 |
7月14日 | 6 | 0 | 6⑭ | 0 | 83611 | 1988 | 110 |
7月15日 | 1 | 0 | 1⑮ | 0 | 83612 | 1989 | 104 |
7月16日 | 10⑯ | 1 | 9 | 1 | 83622 | 1998 | 104 |
7月17日 | 22⑰ | 1 | 6 | 16 | 83644 | 2004 | 109 |
7月18日 | 16⑱ | 1 | 3 | 13 | 83660 | 2007 | 147 |
7月19日 | 22⑲ | 1 | 5 | 17 | 83682 | 2012 | 154 |
7月20日 | 11⑳ | 0 | 3 | 8 | 83693 | 2015 | 149 |
7月21日 | 14㉑ | 0 | 5 | 9 | 83707 | 2020 | 164 |
7月22日 | 22㉒ | 3 | 3 | 19 | 83729 | 2023 | 176 |
7月23日 | 21㉓ | 1 | 6 | 15 | 83750 | 2029 | 204 |
7月24日 | 34㉔ | 2 | 5 | 29 | 83784 | 2034 | 251 |
7月25日 | 46㉕ | 2 | 11 | 35 | 83830 | 2045 | 292 |
7月26日 | 61㉖ | 0 | 4 | 57 | 83891 | 2049 | 302 |
7月27日 | 68㉗ | 0 | 4 | 64 | 83959 | 2053 | 306 |
7月28日 | 101㉘ | 0 | 3 | 98 | 84060 | 2056 | 273 |
7月29日 | 105㉙ | 1 | 3 | 102 | 84165 | 2059 | 280 |
7月30日 | 127㉚ | 1 | 4 | 123 | 84292 | 2063 | 246 |
7月31日 | 45㉛ | 0 | 6 | 39 | 84337 | 2069 | 252 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 疑似 |
新增 外输 |
新增 本土 |
累计 确诊 |
累计 外输 |
尚在观察 无症状 感染者 |
说 明 |
|||||||
①外输上海1、广东1,本土北京1 | ②外输辽宁1、上海1、云南1,本土北京2 | ||||||
③外输上海1、广东1,本土北京1 | ④外输甘肃3、天津1、上海1、四川1,本土北京2 | ||||||
⑤外输内蒙古1、辽宁1、陕西1,本土北京1 | ⑥外输辽宁2、上海2、四川2、内蒙古1、广东1 | ||||||
⑦外输内蒙古4、山西1、广东1、云南1 | ⑧外输辽宁3、上海3、广东2、四川1 | ||||||
⑨外输山西1、内蒙古1、辽宁1、上海1 | ⑩外输辽宁1、广东1 | ||||||
⑪外输天津4、上海2、浙江1 | ⑫外输内蒙古4、广东2、上海1、山东1 | ||||||
⑬外输上海3 | ⑭外输上海3、山西1、重庆1、云南1 | ||||||
⑮外输上海1 | ⑯外输广东4、上海1、江苏1、山东1、广西1、陕西1,本土新疆1 | ||||||
⑰外输广东3、山东2、福建1,本土新疆16 | ⑱外输广东2、山东1,本土新疆13 | ||||||
⑲外输四川3、内蒙古1、山东1,本土新疆17 | ⑳外输上海2、四川1,本土新疆7、兵团1 | ||||||
㉑外输上海2、广东2、云南1,本土新疆9 | ㉒外输上海1、广东1、陕西1,本土新疆18、辽宁1 | ||||||
㉓外输入广东5、上海1,本土新疆13、辽宁2 | ㉔外输上海2、广东2、内蒙古1,本土新疆20、辽宁9 | ||||||
㉕外输内蒙古5、广东3、天津1、福建1、山东1,本土新疆22、辽宁13 | ㉖外输内蒙古2、福建1、四川1,本土新疆41、辽宁14、吉林2 | ||||||
㉗外输上海2、北京1、云南1,本土新疆57、辽宁6、北京1 | ㉘外输广东2、上海1,本土新疆89、辽宁8、北京1 | ||||||
㉙外输广东1、云南1、陕西1,本土新疆96、辽宁5、北京1 | ㉚外输广东3、天津1,本土新疆112、辽宁11 | ||||||
㉛外输上海4、广东2,本土新疆3、辽宁8 |