- ·上一篇资料:不要期望过高
- ·下一篇资料:健康的四大基石:营养、心情、运动、休息
全国新冠疫情每日数据(2021年11月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2021-12-01 15:35:30
表二十一:2021年11月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
1日 | 71 | 17 | 54 | 2 | 9654 | 97314 | 13 | 0 | 227942.2 | 外输上海5、浙江3、福建2、广东2、云南2、北京1、天津1、广西1,本土黑龙江黑河市26哈尔滨市1、河北石家庄市4辛集市4、甘肃天水市8、山东日照市3、内蒙古在阿拉善盟2、江西上饶市2、青海西宁市2、北京昌平区1、宁夏1银川市1,外输疑似上海2 |
2日 | 109 | 16 | 93 | 1 | 9670 | 97423 | 19 | 11 | 228595.4 | 外输上海5、广东4、云南2、辽宁1、浙江1、山东1、广西1、四川1,本土黑龙江黑河市35、河北石家庄14、甘肃天水市13兰州市1、北京昌平区9、内蒙古阿拉善盟6、重庆九龙坡区2巴南区1长寿区1、青海西宁市4、江西上饶市2、云南德宏傣族景颇族自治州2、宁夏银川市2、四川成都市1,外输疑似上海1,本土无症状江西上饶市7、重庆渝北区1长寿区1、黑龙江哈尔滨市1、四川成都市1 |
3日 | 104 | 17 | 87 | 3 | 9687 | 97527 | 31 | 16 | 229382.0 | 外输广西5、上海3、广东3、云南3、吉林2、山东1,本土黑龙江黑河市44哈尔滨市1、河北石家庄市20辛集市3、宁夏银川市4、江苏常州市3、河南郑州市2周口市1、内蒙古阿拉善盟2、四川成都市2、甘肃兰州市1天水市1、山东日照市1、重庆沙坪坝区1、青海西宁市1,外输疑似上海3,本土无症状河南郑州市6、江西上饶市5、黑龙江哈尔滨市1、江苏常州市1、浙江嘉兴市1、山东日照市1、云南德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状河南郑州市9、辽宁大连市8、江西上饶市3、重庆沙坪坝区1渝北区1 |
4日 | 78 | 10 | 68 | 1 | 9697 | 97605 | 42 | 22 | 230267.9 | 外输上海3、广西3、天津1、辽宁1、广东1、云南1,本土黑龙江黑河市28、河北石家庄市9辛集市1、辽宁大连市8、河南郑州市5、甘肃兰州市4天水市1、宁夏银川市4、内蒙古阿拉善盟2、江西上饶市2、四川成都市2、贵州遵义市1、云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海1 |
5日 | 55 | 15 | 40 | 0 | 9712 | 97660 | 27 | 14 | 231162.6 | 外输上海3、福建3、广东3、四川2、云南2、天津1、陕西1,本土黑龙江黑河市16、河北辛集市8石家庄市1、辽宁大连市3、河南郑州市3、四川成都市3、云南德宏傣族景颇族自治州2、甘肃兰州市2、内蒙古阿拉善盟1、江西上饶市1,本土无症状河南郑州市7、辽宁大连市2、四川成都市2、黑龙江哈尔滨市1、江西上饶市1、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
6日 | 74 | 24 | 50 | 2 | 9736 | 97734 | 35 | 21 | 232210.2 | 外输云南9、上海3、广东3、辽宁2、陕西2、北京1、福建1、山东1、河南1、广西1,本土河北辛集市18石家庄市3、辽宁大连市9、黑龙江黑河市6、四川成都市4、河南郑州市2周口市1、云南德宏傣族景颇族自治州3、甘肃兰州市2、江西上饶市1、宁夏银川市1,外输疑似上海2,本土无症状辽宁大连市8、江西上饶市4、河南郑州市2周口市1、河北石家庄市2、四川成都市2、云南德宏傣族景颇族自治州2 |
7日 | 89 | 24 | 65 | 0 | 9760 | 97823 | 46 | 34 | 233072.6 | 外输上海6、云南6、山西3、广东3、内蒙古1、浙江1、福建1、山东1、广西1、四川1,本土辽宁大连市20、河南郑州市16周口市2、河北辛集市8、黑龙江黑河市6、四川成都市4、云南德宏傣族景颇族自治州3、甘肃兰州市2、北京昌平区1、内蒙古锡林郭勒盟1、江西上饶市1、重庆长寿区1,本土无症状辽宁大连市12、河南郑州市7、江西上饶市6、云南德宏傣族景颇族自治州3、甘肃兰州市3、四川成都市2、河北石家庄市1 |
8日 | 62 | 19 | 43 | 0 | 9779 | 97885 | 74 | 46 | 233849.3 | 外输广东4、广西4、天津2、上海2、四川2、云南2、北京1、福建1、陕西1,本土河北辛集市11石家庄市1、黑龙江黑河市7哈尔滨市1、四川成都市7、辽宁大连市5、甘肃兰州市3天水市1、江西上饶市3、河南郑州市2、云南德宏傣族景颇族自治州2,本土无症状辽宁大连市27、河南周口市5郑州市3、江西上饶市6、云南德宏傣族景颇族自治州5 |
9日 | 54 | 15 | 39 | 1 | 9794 | 97939 | 39 | 25 | 234683.1 | 外输上海3、山东3、广西3、北京1、辽宁1、吉林1、河南1、广东1、云南1,本土辽宁大连市17、河南郑州市7周口市1、河北辛集市5、黑龙江黑河市4、江西上饶市2、云南德宏傣族景颇族自治州2、四川成都市1,外输疑似上海1,本土无症状辽宁大连市15、河南周口市4郑州市1、云南德宏傣族景颇族自治州2、内蒙古阿拉善盟1、江西上饶市1、甘肃兰州市1 |
10日 | 62 | 15 | 47 | 0 | 9809 | 98001 | 35 | 23 | 235552.5 | 外输云南6、上海4、湖北2、天津1、广东1、广西1,本土辽宁大连市21、河南郑州市8周口市5、黑龙江黑河市7、河北辛集市3、云南德宏傣族景颇族自治州2、吉林吉林市1,本土无症状辽宁大连市16、河南郑州市3周口市2、江西上饶市2 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
11日 | 98 | 19 | 79 | 0 | 9828 | 98099 | 35 | 12 | 236403.2 | 外输上海6、云南5、黑龙江2、广东2、内蒙古1、浙江1、福建1、广西1,本土辽宁大连市52、河南郑州市6周口市6、北京海淀区4朝阳区2、黑龙江黑河市5、河北辛集市2、江西上饶市1、云南德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状辽宁大连市5、内蒙古阿拉善盟2、北京海淀区1、吉林吉林市1、江西上饶市1、河南周口市1、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
12日 | 75 | 18 | 57 | 1 | 9846 | 98174 | 34 | 18 | 237271.3 | 外输云南6、上海4、天津3、北京1、浙江、福建1、广东1、广西1,本土辽宁大连市40、河北辛集市4、内蒙古阿拉善盟4、江西上饶市3、黑龙江黑河市2、北京海淀区1、河南郑州市1、四川成都市1、云南1德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海1,本土无症状江西上饶市13、辽宁大连市3、河南周口市1、重庆沙坪坝区1 |
13日 | 89 | 19 | 70 | 0 | 9865 | 98263 | 25 | 8 | 238213.3 | 外输天津5、上海5、山东2、四川2、云南2、辽宁1、广东1、广西1,本土辽宁大连市60、河北辛集市3、黑龙江黑河市2、江西上饶市2、云南德宏傣族景颇族自治州2、四川成都市1,本土无症状江西上饶市7、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
14日 | 52 | 20 | 32 | 2 | 9885 | 98315 | 14 | 2 | 238956.8 | 外输上海5、广东4、云南4、山东3、福建2、山西1、陕西1,本土辽宁大连市25、河南周口市2郑州市1、黑龙江黑河市2、河北辛集市1、云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海2,本土无症状江西上饶市2 |
15日 | 22 | 11 | 11 | 1 | 9896 | 98337 | 13 | 2 | 239604.5 | 外输云南5、上海2、广东2、浙江1、四川1,本土辽宁大连市7、黑龙江黑河市2、北京1朝阳区1、云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州2 |
16日 | 31 | 23 | 8 | 2 | 9919 | 98368 | 15 | 1 | 240289.7 | 外输江苏14、云南4、北京1、天津1、上海1、广东1、陕西1,本土辽宁大连市8,外输疑似上海2,本土无症状河南郑州市1 |
17日 | 35 | 29 | 6 | 0 | 9948 | 98403 | 27 | 0 | 240978.4 | 外输天津8、上海6、广东4、广西4、北京3、四川2、河南1、云南1,本土辽宁大连市5、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
18日 | 24 | 16 | 8 | 0 | 9964 | 98427 | 26 | 1 | 241617.9 | 外输上海7、广东3、山东2、辽宁1、广西1、四川1、云南1,本土辽宁大连市7、河南郑州市1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州1 |
19日 | 23 | 20 | 3 | 0 | 9984 | 98450 | 16 | 1 | 242290.8 | 外输上海6、广西5、山东4、广东2、云南2、福建1,本土辽宁大连市2、吉林吉林市1,本土无症状甘肃兰州市1 |
20日 | 17 | 13 | 4 | 1 | 9997 | 98467 | 8 | 0 | 243074.3 | 外输上海3、广东3、江苏2、云南2、北京1、天津1、广西1,本土辽宁大连市3、云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
21日 | 38 | 31 | 7 | 2 | 10028 | 98505 | 29 | 1 | 243725.2 | 外输山东7、广西6、上海5、云南4、河南2、广东2、四川2、辽宁1、浙江1、陕西1,本土辽宁大连市5、云南德宏傣族景颇族自治州2,外输疑似上海2,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州1 |
22日 | 19 | 14 | 5 | 0 | 10042 | 98524 | 18 | 2 | 244278.6 | 外输广东5、云南3、上海2、广西2、四川1、陕西1,本土辽宁大连市4、云南德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州2 |
23日 | 22 | 18 | 4 | 0 | 10060 | 98546 | 16 | 0 | 244942.7 | 外输上海5、广西5、云南3、广东2、四川2、辽宁1,本土辽宁大连市2、云南德宏傣族景颇族自治州2 |
24日 | 24 | 22 | 2 | 1 | 10082 | 98570 | 22 | 0 | 245661.7 | 外输上海4、广东4、广西4、云南3、山东2、陕西2、吉林1、福建1、四川1,本土云南德宏傣族景颇族自治州2,外输疑似海1 |
25日 | 13 | 9 | 4 | 2 | 10091 | 98583 | 18 | 3 | 246433.0 | 外输广东6、天津1、上海1、广西1,本土上海浦东新区2青浦区1、辽宁大连市1,外输疑似上海2,本土无症状浙江杭州市2、江苏徐州市1 |
26日 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10111 | 98608 | 15 | 0 | 247284.7 | 外输上海5、广东3、云南3、山东2、湖南2、广西、天津1、辽宁1、河南1,本土辽宁大连市3、云南德宏傣族景颇族自治州2 |
27日 | 23 | 20 | 3 | 2 | 10131 | 98631 | 22 | 4 | 248289.5 | 外输云南6、上海5、广东3、山东2、广西2、四川2,本土云南德宏傣族景颇族自治州2、辽宁大连市1,外输疑上海2,本土无症状内蒙古呼伦贝尔市3、上海嘉定区1 |
28日 | 41 | 20 | 21 | 0 | 10151 | 98672 | 22 | 4 | 249204.1 | 外输上海6、云南5、广东4、山东3、山西1、广西1,本土内蒙古呼伦贝尔市20、云南德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州2、内蒙古呼伦贝尔市1、黑龙江齐齐哈尔市1 |
29日 | 39 | 18 | 21 | 0 | 10169 | 98711 | 22 | 0 | 249981.3 | 外输广东9、广西4、云南2、天津1、福建1、山东1,本土内蒙古呼伦贝尔市19通辽市2 |
30日 | 113 | 22 | 91 | 0 | 10191 | 98824 | 14 | 2 | 250797.5 | 外输云南8、四川5、广东4、上海3、福建1、广西1,本土内蒙古呼伦贝尔市91,本土无症状内蒙古呼伦贝尔市2 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |