- ·上一篇资料:定西市概况
- ·下一篇资料:最好的朋友,就是“酒肉”之交
全国新冠疫情每日数据(2022年6月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2022-06-24 09:44:01
各地疫情查看
【北京】 【上海】 【天津】 【重庆】【吉林】 【河北】 【山西】 【辽宁】【黑龙江】【浙江】
【江苏】 【安徽】 【福建】 【江西】 【山东】 【河南】【湖北】 【湖南】 【广东】 【海南】
【四川】【贵州】【广西】【云南】【陕西】【甘肃】【青海】【内蒙】【西藏】【宁夏】【新疆】
表二十八:2022年6月全国数据
日期 | 当日确诊 | 当日外输 | 当日本土 | 累计外输 | 累计确诊 | 当日无症状 | 其中本土 | 疫苗接种(万) | 说明 |
1日 | 19 | 1 | 18 | 18705 | 224171 | 92 | 43 | 338217.8 | 本土北京11上海5河南1四川1,本土无症状广西9上海8天津5山东5辽宁4北京3河北3四川3河南2云南1 |
2日 | 37 | 17 | 20 | 18722 | 224208 | 120 | 54 | 338299.8 | 本土北京8上海8内蒙古3四川1,本土无症状广西9上海8北京7辽宁7吉林5河北4内蒙古4天津3山东3河南2江苏1浙江1 |
3日 | 46 | 25 | 21 | 18747 | 224254 | 125 | 55 | 338341.6 | 本土内蒙古11北京5上海5,本土无症状辽宁26上海9内蒙古5吉林5河南3四川3广西2北京1云南1 |
4日 | 56 | 23 | 33 | 18770 | 224310 | 106 | 51 | 338391.8 | 本土北京16内蒙古11上海6,本土无症状辽宁25上海16内蒙古7北京3山东2吉林1广西1 |
5日 | 31 | 6 | 25 | 18776 | 224341 | 140 | 61 | 338437.2 | 本土内蒙古16北京5上海4,本土无症状内蒙古33辽宁13四川5上海4吉林2广西2北京1云南1 |
6日 | 57 | 18 | 39 | 18794 | 224398 | 152 | 85 | 338508.0 | 本土内蒙古20辽宁13上海3四川3,本土无症状内蒙古49辽宁19上海7吉林4北京2四川2浙江1福建1 |
7日 | 67 | 23 | 44 | 18817 | 224465 | 149 | 80 | 338585.3 | 本土内蒙古35北京4上海4四川1,本土无症状内蒙古46上海11辽宁5北京4吉林3四川3云南3浙江2福建2江苏1 |
8日 | 70 | 17 | 53 | 18834 | 224535 | 170 | 111 | 338664.7 | 本土内蒙古37辽宁11上海4北京1,本土无症状内蒙古93吉林5上海5辽宁3福建2河南1广西1云南1 |
9日 | 45 | 15 | 30 | 18655 | 224580 | 106 | 43 | 338744.6 | 本土内蒙古15北京7上海6辽宁2,本土无症状内蒙古20辽宁7吉林7上海5广西2北京1福建1 |
10日 | 79 | 14 | 65 | 18672 | 224659 | 131 | 73 | 338825.6 | 本土北京36内蒙古19上海7辽宁3,本土无症状北京25内蒙古24上海9广西6辽宁3吉林3福建1云南1甘肃1 |
11日 | 134 | 12 | 122 | 18875 | 224793 | 141 | 74 | 338890.4 | 本土内蒙古78北京34上海10,本土无症状北京31上海19内蒙古8辽宁5广西4云南3河北1吉林1福建1重庆1 |
12日 | 89 | 20 | 69 | 18895 | 224882 | 131 | 74 | 338945.4 | 本土北京29内蒙古27上海11重庆2,本土无症状上海26北京22内蒙古13吉林4云南3广西2辽宁1浙江1重庆1四川1 |
13日 | 95 | 35 | 60 | 18930 | 224977 | 135 | 67 | 339019.4 | 本土北京42内蒙古15上海3,本土无症状北京32上海14内蒙古9辽宁5云南3四川2江苏1浙江1 |
14日 | 77 | 23 | 54 | 18953 | 225054 | 158 | 65 | 339108.8 | 本土北京25内蒙古14上海13辽宁2,本土无症状北京38内蒙古10吉林6辽宁4河北2上海2浙江1重庆1云南1 |
15日 | 64 | 22 | 42 | 18975 | 225118 | 111 | 38 | 339195.5 | 本土北京14内蒙古13上海9辽宁3河北2重庆1,本土无症状内蒙古21上海7北京4辽宁3吉林2广西1 |
16日 | 54 | 31 | 23 | 19006 | 225172 | 103 | 41 | 339311.9 | 本土北京11内蒙古6辽宁4上海2,本土无症状内蒙古13北京11吉林6辽宁5上海2河北1广西1四川1云南1 |
17日 | 35 | 24 | 11 | 19030 | 225207 | 233 | 166 | 339390.7 | 本土内蒙古5辽宁4北京1上海1,本土无症状上海107内蒙古35山东6吉林5北京3广西3辽宁2四川2江苏1浙江1江西1 |
18日 | 36 | 31 | 5 | 19061 | 225243 | 123 | 22 | 339450.4 | 本土上海3内蒙古1辽宁1,本土无症状上海6内蒙古4辽宁3吉林3广东2北京1浙江1广西1兵团1 |
19日 | 38 | 24 | 14 | 19085 | 225281 | 71 | 10 | 339502.6 | 本土上海10北京4,本土无症状上海3辽宁2兵团2北京1吉林1广西1 |
20日 | 37 | 28 | 9 | 19113 | 225318 | 105 | 25 | 339570.4 | 本土上海6北京3,本土无症状吉林10辽宁6上海3北京2广东2广西2 |
21日 | 31 | 21 | 10 | 19134 | 225349 | 95 | 12 | 339644.6 | 本土北京4上海4内蒙古1广东1,本土无症状辽宁4上海4北京2广西2 |
22日 | 48 | 35 | 13 | 19169 | 225397 | 87 | 18 | 339722.4 | 本土上海9北京3内蒙古1,本土无症状吉林7辽宁5广东3广西3 |
23日 | 37 | 19 | 18 | 19188 | 225434 | 106 | 26 | 本土内蒙古14上海2北京1广东1,本土无症状吉林8辽宁7广东4广西4北京2上海1 | |
日期 | 当日确诊 | 当日外输 | 当日本土 | 累计外输 | 累计确诊 | 当日无症状 | 其中本土 | 疫苗接种(万) | 说明 |
【上一页】 【下一页】