- ·上一篇资料:有一个“学霸室友”是一种怎样的体验
- ·下一篇资料:中国古今官职级别对照表
全国新冠疫情每日数据(2021年12月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2022-01-01 10:42:17
表二十二:2021年12月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
1日 | 73 | 20 | 53 | 1 | 10211 | 98897 | 13 | 1 | 251638.0 | 外输广西8、上海3、云南3、吉林2、天津1、广东1、四川1、陕西1,本土内蒙古呼伦贝尔市53,外输疑似上海1,本土无症状内蒙古呼伦贝尔市1 |
2日 | 96 | 16 | 80 | 3 | 10227 | 98993 | 24 | 10 | 252436.3 | 外输上海6、广西4、广东3、北京2、天津1,本土内蒙古呼伦贝尔市56、黑龙江哈尔滨市10、云南德宏傣族景颇族自治州10、上海浦东新区2、北京海淀区1、陕西咸阳市1,外输疑上海3,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州10 |
3日 | 90 | 15 | 75 | 1 | 10242 | 99083 | 19 | 6 | 253279.9 | 外输上海6、广东3、广西3、云南3,本土内蒙古呼伦贝尔市61、黑龙江哈尔滨市5、河北石家庄市4、云南德宏傣族景颇族自治州4、广东广州市1,外输疑似上海1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州5、上海杨浦区1 |
4日 | 59 | 17 | 42 | 0 | 10259 | 99142 | 21 | 5 | 254342.4 | 外输云南7、上海4、天津2、辽宁2、广东1、广西1,本土内蒙古呼伦贝尔市30、黑龙江哈尔滨市10、云南德宏傣族景颇族自治州2,本土无症状内蒙古呼伦贝尔市4、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
5日 | 61 | 23 | 38 | 1 | 10282 | 99203 | 44 | 5 | 255302.8 | 外输广西9、上海5、云南4、陕西2、福建1、山东1、广东1,本土内蒙古呼伦贝尔市28、黑龙江哈尔滨市7、云南德宏傣族景颇族自治州2、河北石家庄市1,外输疑似上海1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州3、内蒙古呼伦贝尔市2 |
6日 | 94 | 34 | 60 | 2 | 10316 | 99297 | 14 | 4 | 256011.7 | 外输广西13、上海5、四川5、云南5、广东3、北京1、山东1、陕西1,本土内蒙古呼伦贝尔市55、黑龙江哈尔滨市2、云南德宏傣族景颇族自治州2、浙江宁波市1,外输疑似上海2,本土无症状浙江宁波市2、内蒙古呼伦贝尔市1、云南德宏傣族景颇族自治州1 |
7日 | 74 | 30 | 44 | 1 | 10346 | 99371 | 23 | 5 | 256755.2 | 外输上海8、广西8、福建3、广东3、四川3、云南3、天津1、陕西1,本土内蒙古呼伦贝尔市34、浙江宁波市5杭州市2绍兴市1、黑龙江哈尔滨市1、上海浦东新区1,外输疑似上海1,本土无症状浙江宁波市3杭州市2 |
8日 | 83 | 23 | 60 | 0 | 10369 | 99454 | 33 | 13 |
257493.1 |
外输广西9、湖北4、广东3、上海2、云南2、天津1、福建1、陕西1,本土内蒙古4呼伦贝尔市62、浙江绍兴市9宁波市3、黑龙江哈尔滨市4、江苏南京市1、云南1德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状浙江绍兴市8宁波市3杭州市1、广西崇左市1 |
9日 | 63 | 26 | 37 | 0 | 10395 | 99517 | 43 | 23 | 258274.0 | 外输广西7、四川6、福建3、山东3、陕西2、北京1、辽宁1、上海1、浙江1、云南1,本土内蒙古呼伦贝尔市24、浙江绍兴市3宁波市2、云南德宏傣族景颇族自治州5、黑龙江哈尔滨市2、陕西西安市1,本土无症状浙江绍兴市9杭州市7宁波市7 |
10日 | 87 | 36 | 51 | 0 | 10431 | 99604 | 30 | 14 | 259187.9 | 外输广西15、山东7、上海6、四川5、陕西2、云南1,本土浙江绍兴市17宁波市14杭州市4、内蒙古呼伦贝尔市15、云南1德宏傣族景颇族自治州1,本土无症状浙江绍兴市7宁波市5杭州市1、江苏无锡市1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
11日 | 75 | 26 | 49 | 1 | 10457 | 99679 | 20 | 10 | 260270.3 | 外输上海8、广西8、山东2、四川2、云南2、辽宁1、福建1、广东1、陕西1,本土浙江绍兴市22杭州市8宁波市8、内蒙古呼伦贝尔市10、黑龙江哈尔滨市1,外输疑似上海1,本土无症状浙江绍兴市8杭州市1、江苏无锡市1 |
12日 | 101 | 21 | 80 | 0 | 10478 | 99780 | 17 | 0 | 261221.8 | 外输上海5、广东5、广西4、北京2、云南2、吉林1、江苏1、浙江1,本土浙江绍兴市55宁波市14杭州市5、内蒙古呼伦贝尔市5、陕西西安市1 |
13日 | 76 | 25 | 51 | 0 | 10503 | 99856 | 15 | 4 | 262119.0 | 外输广西7、上海6、广东4、云南3、福建2、浙江1、河南1、湖南1,本土浙江绍兴市38宁波市4杭州市2、内蒙古呼伦贝尔市5、黑龙江齐齐哈尔市1、陕西西安市1,本土无症状黑龙江齐齐哈尔市4 |
14日 | 67 | 17 | 50 | 0 | 10520 | 99923 | 24 | 2 | 263020.4 | 外输陕西4、上海3、云南3、广东2、广西2、吉林1、浙江1、山东1,本土浙江绍兴市39宁波市6、内蒙古呼伦贝尔市3、广东东莞市2,本土无症状广东东莞市2 |
15日 | 77 | 8 | 69 | 0 | 10528 | 100000 | 20 | 1 | 264005.9 | 外输福建3、上海2、湖北1、云南1、陕西1,本土浙江绍兴市48宁波市5杭州市3、广东东莞市6、陕西西安市4、内蒙古呼伦贝尔市2、安徽宿州市1,本土无症状广东广州市1 |
16日 | 76 | 20 | 56 | 3 | 10548 | 100076 | 23 | 2 | 265056.1 | 外输广西7、云南5、广东4、上海3、北京1,本土浙江绍兴市40杭州市2宁波市2、陕西西安市4延安市1、内蒙古呼伦贝尔市4、广东广州市1东莞市1、四川成都市1,外输疑似上海3,本土无症状陕西西安市2 |
17日 | 125 | 36 | 89 | 3 | 10584 | 100201 | 19 | 2 | 266183.8 | 外输上海12、广西10、广东5、天津2、湖南2、北京1、吉林1、福建1、山东1、云南1,本土浙江绍兴市69杭州市4宁波市4、陕西西安市7、广东东莞市2、内蒙古呼伦贝尔市1、上海静安区1、福建厦门市1,外输疑似上海3,本土无症状陕西西安市2 |
18日 | 83 | 39 | 44 | 2 | 10623 | 100284 | 41 | 4 | 267368.8 | 外输上海14、广西7、广东5、辽宁3、云南3、甘肃3、福建2、天津1、四川1,本土浙江绍兴市25宁波市6、陕西西安市10、广东东莞市2广州市1,外输疑似上海2,本土无症状陕西西安市3、上海虹口区1 |
19日 | 102 | 65 | 37 | 1 | 10688 | 100386 | 33 | 2 | 268429.0 | 外输上海1、广西14、广东8、内蒙古7、甘肃7、北京3、浙江2、云南2、天津1、辽宁1、江苏1、湖南1、四川1、陕西1,本土陕西西安市21延安市2咸阳市1、浙江绍兴市9杭州市1、广东东莞市2、北京通州区1,外输疑似上海1,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州1、陕西西安市1 |
20日 | 81 | 24 | 57 | 0 | 10712 | 100467 | 19 | 1 | 269518.1 | 外输上海5、福建5、广东4、浙江3、广西3、北京1、天津1、四川1、陕西1,本土陕西西安市42咸阳市1、浙江绍兴市8、广东东莞市6,本土无症状黑龙江黑河市1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
21日 | 77 | 20 | 57 | 2 | 10732 | 100544 | 19 | 0 | 270667.6 | 外输广西6、上海5、云南4、广东3、天津1、浙江1,本土陕西西安市52咸阳市、广东东莞市2、天津西青区1、广西防城港市1,外输疑似上海2 |
22日 | 100 | 29 | 71 | 0 | 10761 | 100644 | 19 | 2 | 271945.9 | 外输上海11、广东8、广西3、江苏2、天津1、吉林1、浙江1、福建1、云南1,本土陕西西安市63、广西防城港市4、河南周口市2、浙江绍兴市1、广东东莞市1,本土无症状河南周口市2 |
23日 | 87 | 32 | 55 | 6 | 10793 | 100731 | 26 | 1 | 273274.9 | 外输上海8、湖南5、广东4、广西3、四川3、云南3、陕西2、甘肃2、内蒙古1、辽宁1,本土陕西西安市49延安市2咸阳市1、浙江绍兴市1、广东东莞市1、广西防城港市1,外输疑似上海6,本土无症状山西运城市1 |
24日 | 140 | 53 | 87 | 6 | 10846 | 100871 | 24 | 4 | 274587.7 | 外输上海15、天津9、陕西8、广东6、广西5、湖南4、云南2、浙江1、福建1、山东1、四川1,本土陕西西安市75延安市2咸阳市1、广西防城港市5、云南昆明市4,外输疑似上海4、浙江2,本土无症状广西防城港市4 |
25日 | 206 | 48 | 158 | 0 | 10894 | 101077 | 29 | 1 | 275809.4 | 外输上海18、天津8、广西5、云南4、陕西4、福建3、湖南2、广东2、北京1、浙江1,本土陕西西安市155咸阳市2、广西防城港市1,本土无症状广西防城港市1 |
26日 | 200 | 38 | 162 | 4 | 10932 | 101277 | 27 | 0 | 276953.0 | 外输广西12、上海11、广东5、北京2、天津2、湖南2、四川2、浙江1、河南1,本土陕西西安市150咸阳市1渭南市1、广西防城港市7、浙江绍兴市1、广东东莞市1、四川成都市1,外输疑似上海2、浙江2 |
27日 | 209 | 27 | 182 | 0 | 10959 | 101486 | 21 | 3 | 278186.9 | 外输上海8、广西6、福建2、山东2、广东2、云南2、陕西2、天津1、浙江1、重庆1,本土陕西西安市175咸阳市3延安市2、浙江绍兴市1云南昆明市1,本土无症状云南西双版纳傣族自治州2、贵州铜仁市1 |
28日 | 197 | 45 | 152 | 2 | 11004 | 101683 | 15 | 1 | 279571.6 | 外输上海11、天津7、广西6、四川6、浙江4、广东4、云南3、福建2、山东1、陕西1,本土陕西西安市151、江苏在南京市1,外输疑似上海2,本土无症状江苏无锡市1 |
29日 | 207 | 51 | 156 | 2 | 11055 | 101890 | 27 | 1 | 281011.8 | 外输上海17、广东10、天津4、福建4、广西4、云南4、浙江3、北京1、山东1、湖北1、四川1、陕西1,本土陕西西安市155、广西防城港市1,外输疑似上海2,本土无症状上海浦东新区1 |
30日 | 195 | 29 | 166 | 1 | 11083 | 102083 | 29 | 0 | 282341.8 | 外输上海9、天津4、广东3、广西3、四川3、湖南2、云南2、辽宁1、浙江1、福建1,本土陕西西安市161咸阳市2延安市2、山西运城市1,外输疑似上海1 |
31日 | 231 | 56 | 175 | 1 | 11139 | 102314 | 38 | 5 | 283533.2 | 外输广东11、上海10、天津9、广西9、福建4、湖南4、北京2、四川2、云南2、辽宁1、山东1、陕西1,本土陕西西安市174、贵州铜仁市1,外输疑似上海1,本土无症状河南洛阳市4、广东佛山市1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |