- ·上一篇资料:关于做好甘肃省教育科学“十四五”规划2021年度课题立项申报工作的通知
- ·下一篇资料:第七次全国人口普查主要数据
全国新冠疫情每日数据(2021年5月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2021-06-02 07:52:04
表十五:2021年5月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
1日 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5688 | 90686 | 16 | 0 | 27040.6 | 外输广东6、上海4、广西3、福建1、云南1,外输疑似上海1 |
2日 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5699 | 90697 | 12 | 0 | 27533.8 | 外输上海5、广东4、内蒙古1、四川1 |
3日 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5716 | 90914 | 20 | 0 | 27990.5 | 外输四川6、广东4、上海3、山东2、江苏1、云南1 |
4日 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5723 | 90721 | 10 | 0 | 28459.5 | 外输四川2、天津1、内蒙古1、山东1、广东1、广西1,外输疑似上海6 |
5日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5728 | 90726 | 7 | 0 | 28962.7 | 外输四川2、云南2、广东1,外输疑似上海1 |
6日 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5741 | 90739 | 17 | 0 | 29773.4 | 外输上海5、广东5、福建2、陕西1 |
7日 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5748 | 90746 | 8 | 0 | 30822.6 | 外输上海2、天津1、浙江1、湖南1、重庆1、陕西1,外输疑似上海4 |
8日 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5760 | 90758 | 10 | 0 | 31758.6 | 外输上海6、广东5、宁夏1 |
9日 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5711 | 90769 | 18 | 0 | 32430.7 | 外输上海4、广东2、陕西2、浙江1、四川1、云南1 |
10日 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5785 | 90783 | 25 | 0 | 33296.4 | 外输上海4、四川4、福建2、湖南1、广东1、重庆1、陕西1,外输疑似内蒙古1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
11日 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5801 | 90799 | 11 | 0 | 34269.7 | 外输广东8、上海3、江苏1、浙江1、山东1、四川1、陕西1 |
12日 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5810 | 90808 | 14 | 0 | 35427.2 | 外输上海2、广东2、天津1、内蒙古1、山东1、四川1、陕西1 |
13日 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5815 | 90815 | 22 | 0 | 36691.0 | 外输广东3、上海1、福建1,本土安徽2,外输疑似上海1 |
14日 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5824 | 90829 | 25 | 10 | 38063.3 | 外输上海3、陕西2、辽宁1、山东1、广东1、四川1,本土安徽3、辽宁2,本土无症状安徽7例、辽宁3 |
15日 | 18 | 14 | 4 | 1 | 5838 | 90847 | 19 | 5 | 39298.7 | 外输广东5、云南3、上海2、内蒙古1、河南1、四川1、陕西1,本土辽宁4,外输疑似上海1,本土无症状辽宁5 |
16日 | 25 | 20 | 5 | 1 | 5858 | 90872 | 17 | 0 | 40693.8 | 外输浙江8、上海6、广东4、湖南1、四川1,本土辽宁3、安徽2,外输疑似上海1 |
17日 | 22 | 18 | 4 | 1 | 5876 | 90894 | 20 | 2 | 42199.1 | 外输陕西6、上海4、四川2、黑龙江1、浙江1、福建1、山东1、湖南1、广东1,本土辽宁4,外输疑似上海1,本土无症状安徽2 |
18日 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5890 | 90908 | 13 | 1 | 43568.9 | 外输上海9、陕西2、江苏1、湖北1、广东1,本土无症状安徽1 |
19日 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5901 | 90920 | 16 | 1 | 44951.1 | 外输浙江5、上海2、天津1、广东1、四川1、陕西1,本土辽宁1,本土无症状安徽1 |
20日 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5925 | 90944 | 25 | 2 | 46669.8 | 外输福建11、上海9、河南1、湖南1、广东1、四川1,本土无症状安徽1、辽宁1 |
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
疫苗接种 (万) |
说明 |
21日 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5934 | 90954 | 23 | 1 | 48334.3 | 外输广东5、四川2、辽宁1、上海1,本土广东1,外输疑似上海1、本土疑似安徽1,本土无症状广东1 |
22日 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5952 | 90973 | 25 | 1 | 49727.2 | 外输上海4、四川4、广东3、福建2、北京1、天津1、辽宁1、浙江1、云南1,本土安徽1,本土无症状广东1 |
23日 | 18 | 18 | 0 | 1 | 5970 | 90991 | 22 | 4 | 51085.8 | 外输上海3、广东3、四川3、陕西2、天津1、内蒙古1、黑龙江1、江苏1、福建1、湖南1、甘肃1,外输疑似上海1,本土无症状广东3、辽宁1 |
24日 | 15 | 13 | 2 | 0 | 5983 | 91006 | 18 | 2 | 52725.3 | 外输上海3、天津2、山西2、福建2、江苏1、湖南1、四川1、陕西1,本土安徽2,本土无症状安徽1、广东1 |
25日 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5995 | 91019 | 13 | 3 | 54671.4 | 外输上海6、四川2、江苏1、浙江1、福建1、陕西1,本土广东1,本土无症状广东3 |
26日 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6012 | 91038 | 22 | 4 | 56672.3 | 外输广东12、北京1、内蒙古1、上海1、福建1、四川1,本土广东2,本土无症状广东4 |
27日 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6019 | 91045 | 26 | 5 | 58436.0 | 外输四川3、上海2、江苏1、广东1,疑似上海2,本土无症状广东5 |
28日 | 16 | 14 | 2 | 0 | 6033 | 91061 | 14 | 8 | 60299.1 | 外输上海7、四川2、陕西2、浙江1、福建1、广东1,本土广东2,本土无症状广东8 |
29日 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6044 | 91072 | 22 | 13 | 62097.4 | 外输上海5、福建2、内蒙古1、广东1、四川1、陕西1,本土无症状广东13 |
30日 | 27 | 7 | 20 | 0 | 6051 | 91099 | 19 | 3 | 63917.2 | 外输广东3、上海2、福建1、河南1,本土广东20,本土无症状广东3 |
31日 | 23 | 12 | 11 | 1 | 6063 | 91122 | 15 | 2 | 66146.8 | 外输上海7、广东2、四川2、江苏1,本土广东11,外输疑似蒙古1,本土无症状广东2 |