具才软件 教育综合 学科资源 具才视界 站主习作
工具软件 图片频道 本站消息 电脑手机 故乡渭源

当前位置:具才苑资料频道具才习作社会视角


2021年9月全国新冠疫情每日数据

作者:陈具才  来源:国家卫健委每日疫情通报
发布/更新时间:2021-10-02 08:59:07



表十九:2021年9月数据

日期

新增
确诊
新增
外输
新增
本土
新增
疑似
累计
外输
累计
确诊
新增
无症状
感染者
其中
本土
疫苗接种
(万)

说明

1日 28 27 1 0 8367 94926 19 0 207642.8 外输广东9、云南8、上海6、江苏1、浙江1、福建1、湖北1,本土云南德宏傣族景颇族自治州1
2日 28 28 0 2 8395 94954 22 0 208465.0 外输云南9、上海8、广东5、河南2、黑龙江1、浙江1、四川1、陕西1,外输疑似上海2
3日 28 27 1 2 8422 94982 22 0 209217.4 外输上海8、云南6、浙江4、广东4、福建2、天津1、江苏1、河南1,本土云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海2
4日 28 28 0 0 8450 95010 23 0 210038.7 外输上海9、云南9、广东4、天津2、内蒙古2、北京1、四川1
5日 18 18 0 0 8468 95028 18 1 210744.5 外输广东7、云南4、上海2、四川2、福建1、河南1、广西1,本土无症状广东广州市1
6日 36 36 0 0 8504 95064 10 0 211308.3 外输云南22、上海4、福建4、辽宁2、广东2、浙江1、山东1
7日 19 19 0 1 8523 95083 11 0 211902.5 外输云南9、上海6、广东4,外输疑似在上海1
8日 28 28 0 0 8551 95111 9 0 212458.2 外输云南17、广东4、上海2、福建2、浙江1、湖北1、四川1
9日 17 17 0 1 8568 95128 21 0 212983.3 外输广东5、上海4、云南4、江苏1、福建1、山东1、广西1,外输疑似上海1
10日 25 24 1 2 8592 95153 21 5 213524.0 外输云南13、河南3、上海2、福建2、广东2、山西1、四川1,本土福建莆田市1,外输疑似上海2,本土无症状福建莆田市4、广东广州市1
11日 46 26 20 0 8618 95199 44 18 214258.0 外输云南11、广东6、上海3、内蒙古2、天津1、辽宁1、福建1、河南1,本土福建莆田市19、泉州市1,本土无症状福建莆田市17、泉州市1
12日 49 27 22 0 8645 95248 28 13 214812.0 外输云南17、上海5、广东3、四川1、陕西1,本土福建莆田市15、泉州市6、厦门市1,本土无症状福建莆田市13
13日 92 33 59 0 8678 95340 20 1 215252.0 外输云南14、广东8、上海6、四川2、北京1、福建1、山东1,本土福建厦门市32、莆田市24、泉州市3,本土无症状福建莆田市1
14日 73 23 50 1 8701 95413 16 1 215693.8 外输云南13、广东4、上海2、天津1、浙江1、福建1、河南1,本土福建莆田市33、厦门市12、泉州市5,外输疑似上海1,本土无症状福建厦门市1
15日 80 31 49 0 8732 95493 13 0 216142.8 外输云南22、广东3、上海2、四川2、浙江1、山东1,本土福建莆田市38、厦门市8、泉州市2、云南德宏傣族景颇族自治州1

日期

新增
确诊
新增
外输
新增
本土
新增
疑似
累计
外输
累计
确诊
新增
无症状
感染者
其中
本土
疫苗接种
(万)

说明

16日 84 22 62 2 8754 95577 20 6 216567.9 外输云南16、河南2、广东2、上海1、浙江1,本土福建厦门市31、莆田市28、泉州市1、漳州市1、云南德宏傣族景颇族自治州1,外输疑似上海2,本土无症状福建莆田市6
17日 46 15 31 0 8769 95623 17 0 217001.7 外输云南9、广东3、上海2、辽宁1,本土福建莆田市21、厦门市8、漳州市2
18日 66 23 43 0 8792 95689 19 0 217404.3 外输云南9、湖北3、广西3、四川3、上海2、广东2、天津1,本土福建厦门市39、莆田市4
19日 49 21 28 2 8813 95738 13 1 217763.8 外输云南9、上海4、浙江2、广西2、四川2、福建1、山东1,本土福建厦门市16、莆田市7、泉州市5,外输疑似上海2,本土无症状云南德宏傣族景颇族自治州1
20日 72 30 42 2 8843 95810 13 0 218098.6 外输入云南12、上海6、江苏3、广东3、黑龙江2、浙江2、福建2,本土福建厦门市36、莆田市5、泉州市1,外输疑似上海2
21日 41 25 16 2 8868 95851 9 0 218260.4 外输云南14、上海6、福建2、广东2、四川1,本土福建厦门市11、莆田市2、黑龙江哈尔滨市3,外输疑似上海2
22日 43 15 28 2 8883 95894 14 0 218658.3 外输云南5、天津3、上海2、湖北2、广东2、辽宁1,本土福建厦门市17、莆田市3、黑龙江哈尔滨市8,外输疑似上海2
23日 54 24 30 1 8907 95948 11 0 219079.2 外输云南13、上海9、福建1、广东1,本土黑龙江哈尔滨市15、福建厦门市11、莆田市4,外输疑似上海1
24日 38 28 10 2 8935 95986 14 0 219446.7 外输广东9、云南7、上海6、北京1、天津1、辽宁1、福建1、湖北1、广西1,本土黑龙江哈尔滨市8、福建莆田市1、厦门市1,外输疑似上海2
25日 29 20 9 0 8955 96015 14 2 219768.9 外输云南10、广东4、内蒙古2、上海2、山东1、河南1,本土福建厦门市5、黑龙江哈尔滨市3、绥化市1,本土无症状黑龙江绥化市2
26日 35 22 13 0 8977 96050 20 3 220020.2 外输云南12、北京3、天津1、辽宁1、上海1、江苏1、浙江1、山东1、广东1,本土黑龙江哈尔滨市11、福建厦门市2,本土无症状黑龙江哈尔滨市2、绥化市1
27日 31 18 13 0 8995 96081 7 0 220318.5 外输云南11、广东3、江苏2、天津1、湖南1,本土黑龙江哈尔滨市11、福建厦门市2
28日 25 14 11 0 9009 96106 19 2 220605.4 外输云南8、上海2、福建2、江苏1、广东1,本土黑龙江哈尔滨市8、福建厦门市3,本土无症状黑龙江哈尔滨市1、绥化市1
29日 22 16 6 1 9025 96128 21 0 220892.1 外输云南5、上海3、广东3、辽宁2、浙江1、福建1、山东1,本土黑龙江哈尔滨市6,外输疑似上海1
30日 34 24 10 2 9049 96162 25 0 221145.2 外输云南9、广东6、上海5、北京1、内蒙古1、湖南1、四川1,本土黑龙江哈尔滨市10,外输疑似上海2

 

上一页】  【下一页

[]



本栏最新

  • 渭源老君山
  • 渭河楼浮雕典故
  • 我对北海的认知
  • 陈具才给你送大礼拜大年...
  • 2022年12月全国新冠疫情...
  • 2022年11月全国新冠疫情...
  • 2022年10月全国新冠疫情...
  • 2022年9月全国新冠疫情每...
  • 2022年8月全国新冠疫情每...
  • 居民身份证相关知识解读...
  • 2022年7月全国新冠疫情每...
  • 2022年6月全国新冠疫情每...
  • 2022年5月全国新冠疫情每...
  • 2022年4月全国新冠疫情每...
  • 2022年3月全国新冠疫情每...
  • 2022年2月全国新冠疫情每...
  • 本栏热点

  • 渭源主要旅游景区介绍
  • 在老乡聚会联谊活动上的...
  • 2022年1月全国新冠疫情每...
  • 2021年10月全国新冠疫情...
  • 2020年4月全国新冠疫情每...
  • 2020年12月全国新冠疫情...
  • 2020年5月全国新冠疫情每...
  • 2021年1月全国新冠疫情每...
  • 2020年1-3月全国新冠疫情...
  • 2021年12月全国新冠疫情...
  • 2021年11月全国新冠疫情...
  • 2021年8月全国新冠疫情每...
  • 2021年3月全国新冠疫情每...
  • 2022年2月全国新冠疫情每...
  • 2021年7月全国新冠疫情每...
  • 2020年7月全国新冠疫情每...
  • 2022年11月全国新冠疫情...
  • 2021年2月全国新冠疫情每...
  • 2020年8月全国新冠疫情每...
  • 2020年6月全国新冠疫情每...
  • 2020年9月全国新冠疫情每...
  • 2022年12月全国新冠疫情...
  • 最新资料

  • 甘肃省“十四五”教育事...
  • 具才教务与考务软件新版...
  • 靠谁都不如靠自己
  • 一个人了不起的能力
  • 一年级学生课堂小口令
  • 很多朋友都是从此绝交的...
  • 小学数学“11个核心素养...
  • 学生作文写不好,老师应...
  • 爱和信任,一场美好的修...
  • 黔驴之后山东驴的故事
  • 我的10个不相信
  • 新时代教师应锤炼的六个...
  • 不要宠溺别人而丢失了自...
  • 渭源公安英模李增龙
  • 备课、说课、上课、听课...
  • 生气就是拿别人的错误惩...
  • 教育部颁布《校外培训行...
  • 西部花儿集锦
  • 老年人没有这三种病,基...
  • 小学语文教学设计通用模...
  • 《窃读记》教案
  • 优秀教案如何写?
  • 虚伪之人不可交
  • 丘成桐:成功=父亲鼓励+...
  • 定西民谚广集
  • 38副寺庙对联,一副一个...
  • 写给正处在奔五奔六奔七...
  • 极富哲理的人生警句
  • 丘成桐:我对中学教育的...
  • 老公安、国粹艺术名家—...
  • 重游美仁草原拉卜楞寺随...
  • 冯永忠:知农爱农,连接...
  • 可怜之人,必有可恨之处...
  • 统编版五年级语文上册教...
  • 优秀校长深度思考的十大...
  • 过老关
  • 教育部等三部门关于实施...
  • 一辈子,活的就是一个心...
  • 新入职教师准备清单

  • 全站导航

    软件频道

    具才软件 工具软件

    资料频道

    ┌─── 本站视界───┐

    世事观察 茶余饭后 做人有道
    名家论道 时势聚焦 酸甜苦辣
    涉猎有益 老年生活 多彩世界
    人生领悟 定西甘肃 抗击疫情

    ┌───具才习作───┐

    数学教研 教育思考 高考探索
    管理拾零 人生记录 社会视角
    信息技术    

    ┌───故乡渭源───┐

    渭源历史 渭源当今 渭源儿女
    靓文摘发 南坪文丛 维和记事

    ┌───教育综合───┐

    政策条规 学校管理 工作博览
    教师参考 教学常规 教育探究
    教育万象 高考关注 家校共育

    ┌───学科资源───┐

    数学资源 数学参考 语文资源
    英语资源 理综资源 文综资源
    多科综合    

    ┌───站内消息───┐

    站主消息 站务信息

    ┌───电脑手机───┐

    操作系统 软件应用

    图片频道

    学习交流 合作共事 天伦之乐 为照而照
    良师益友 省外旅行 省内游玩 奇妙自然

     


    站主其人 | 网站帮助 | 下载声明 | 网站地图 | 友情链接


      具才苑是一个主要以中小学教师、师范类学生、中老年朋友为主要服务对象,教学资源丰富,兼顾社会关注问题的小型综合网站。具才苑是所有具才软件的首发官方网站,因此在这里下载的具才软件才是最新最可靠的。具才苑资源全部免费下载。因手机浏览者越来越多,本站作了全新改版,力求手机、电脑用户都能使用。如因此给您带来不便,深表歉意!