- ·上一篇资料:游东营济南秋色正浓,访齐鲁大地意犹未尽
- ·下一篇资料:中国县城现状
全国新冠疫情每日数据(2020年10月)
作者:陈具才 来源:国家卫健委每日疫情通报 发布/更新时间:2020-11-01 21:07:58
表八:2020年10月数据
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 10 | 10① | 0 | 0 | 2875 | 85424 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 10 | 10② | 0 | 1 | 2885 | 85434 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 16 | 16③ | 0 | 3 | 2901 | 85450 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 20 | 20④ | 0 | 0 | 2821 | 85470 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 12 | 12⑤ | 0 | 0 | 2933 | 85482 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 7 | 7⑥ | 0 | 0 | 2940 | 85489 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 11 | 11⑦ | 0 | 1 | 2951 | 85500 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | 21 | 21⑧ | 0 | 0 | 2972 | 85521 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 15 | 15⑨ | 0 | 0 | 2987 | 85536 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 21 | 21⑩ | 0 | 5 | 3008 | 85557 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 21 | 21⑪ | 0 | 1 | 3029 | 85578 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 13⑫ | 7 | 6 | 0 | 3036 | 85591 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 20⑬ | 14 | 6 | 2 | 3050 | 85611 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 11⑭ | 10 | 1 | 2 | 3060 | 85622 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 24 | 24⑮ | 0 | 1 | 3084 | 85646 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 13 | 13⑯ | 0 | 1 | 3097 | 85659 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 13 | 13⑰ | 0 | 1 | 3110 | 85672 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 13 | 13⑱ | 0 | 0 | 3123 | 85685 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 19 | 19⑲ | 0 | 3 | 3142 | 85704 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 11 | 11⑳ | 0 | 0 | 3153 | 85715 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 14 | 14㉑ | 0 | 2 | 3167 | 85729 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 18 | 18㉒ | 0 | 2 | 3185 | 85747 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 28 | 28㉓ | 0 | 0 | 3213 | 85775 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | 15 | 15㉔ | 0 | 1 | 3228 | 85790 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 20 | 20㉕ | 0 | 1 | 3248 | 85710 | 161 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 16 | 16㉖ | 0 | 0 | 3264 | 85826 | 50 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 42㉗ | 20 | 22 | 0 | 3284 | 85868 | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 47㉘ | 24 | 23 | 0 | 3308 | 85915 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 25㉙ | 24 | 1 | 6 | 3332 | 85940 | 53 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | 33㉚ | 27 | 6 | 2 | 3359 | 85973 | 38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 24㉛ | 21 | 3 | 0 | 3380 | 85997 | 69 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 |
新增 确诊 |
新增 外输 |
新增 本土 |
新增 疑似 |
累计 外输 |
累计 确诊 |
新增 无症状 感染者 |
其中 本土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
说 明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|