具才软件 教育综合 学科资源 具才视界 站主习作
工具软件 图片频道 本站消息 电脑手机 故乡渭源

当前位置:具才苑资料频道本站视界涉猎有益


2019年QS世界大学综合排名

作者:佚名  来源:转载
发布/更新时间:2019-07-02 11:39:03



Ranking University Name Country/Region Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty Citations per Faculty Overall Score
1 麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United Sta 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 95.5
2 斯坦福大学
Stanford University
United Sta 100.0 100.0 99.0 98.6 100.0 70.5
3 哈佛大学
Harvard University
United Sta 100.0 100.0 99.8 98.5 99.3 75.7
4 加州理工学院
California Institute of Technology (Caltech)
United Sta 98.7 81.2 100.0 97.2 100.0 90.3
5 牛津大学
University of Oxford
United Kin 100.0 100.0 83.0 96.8 100.0 98.8
6 剑桥大学
University of Cambridge
United Kin 100.0 100.0 77.2 95.6 100.0 97.9
7 苏黎世联邦工业大学ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerlan 98.2 96.2 98.7 95.3 82.4 98.6
8 帝国理工学院
Imperial College London
United Kin 98.7 99.9 67.8 93.3 99.9 100.0
9 芝加哥大学
University of Chicago
United Sta 99.6 90.7 83.6 93.2 97.4 82.5
10 伦敦大学学院
University College London
United Kin 99.3 99.2 66.2 92.9 99.2 100.0
11 新加坡国立大学
National University of Singapore (NUS)
Singapore 99.8 99.1 72.8 92.0 91.8 80.7
12 南洋理工大学
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Singapore 90.3 92.6 87.5 91.3 95.0 83.5
13 普林斯顿大学
Princeton University
United Sta 99.9 96.7 100.0 90.9 70.3 69.2
14 康奈尔大学
Cornell University
United Sta 98.7 90.5 95.9 90.5 70.4 77.0
15 耶鲁大学
Yale University
United Sta 99.9 99.7 60.2 89.6 100.0 61.2
16 哥伦比亚大学
Columbia University
United Sta 99.7 97.4 59.2 88.5 100.0 96.2
17 清华大学Tsinghua University China 97.0 99.4 77.4 87.2 91.5 29.2
18 爱丁堡大学
The University of Edinburgh
United Kin 97.3 94.0 57.2 86.9 85.5 98.8
19 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区)
University of Pennsylvania
United Sta 95.4 92.6 59.7 86.5 100.0 65.2
20 密歇根大学安娜堡分校
University of Michigan
United Sta 98.9 90.2 60.5 86.4 94.3 49.8
21 约翰霍普金斯大学
Johns Hopkins University
United Sta 89.7 56.9 80.2 85.9 100.0 81.6
22 洛桑联邦理工学院EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Switzerlan 72.8 78.2 98.9 85.8 94.5 100.0
23 东京大学The University of Tokyo Japan 100.0 99.5 72.2 85.3 94.2 25.5
24 澳大利亚国立大学
The Australian National University
Australia 97.1 82.6 87.8 84.4 47.9 99.5
25 香港大学
The University of Hong Kong
Hong Kong 96.7 83.7 47.1 84.3 88.1 99.4
26 杜克大学
Duke University
United Sta 88.2 74.7 88.2 83.9 99.3 55.0
27 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) United Sta 100.0 99.8 99.9 83.2 28.9 46.1
28 多伦多大学University of Toronto Canada 98.7 94.0 47.6 83.0 74.8 92.9
29 曼彻斯特大学
The University of Manchester
United Kin 94.6 98.5 51.2 82.9 76.0 98.8
30 北京大学Peking University China 99.0 99.8 69.4 82.6 64.0 53.8
31 伦敦大学国王学院
King's College London
United Kin 87.7 83.2 59.9 82.5 85.1 99.7
32 加州大学洛杉矶分校
University of California, Los Angeles (UCLA)
United Sta 100.0 99.1 92.4 81.9 41.8 42.0
33 麦吉尔大学McGill University Canada 91.4 93.1 58.3 81.7 73.0 96.2
34 西北大学
Northwestern University
United Sta 85.0 73.1 68.4 81.5 99.8 54.8
35 京都大学Kyoto University Japan 98.6 93.2 56.6 81.2 95.7 18.2
36 首尔大学Seoul National University South Kore 96.2 92.7 66.5 80.6 87.7 14.0
37 香港科技大学
The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong 83.6 73.0 89.0 80.5 61.8 87.9
38 伦敦政经学院
The London School of Economics and Political Science
United Kin 84.2 99.9 84.6 80.2 47.0 100.0
39 墨尔本大学
The University of Melbourne
Australia 99.0 98.8 76.4 80.1 26.5 99.9
40 韩国科学技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Kore 83.2 78.3 98.5 78.7 79.5 9.8
41 加州大学圣地亚哥分校
University of California, San Diego (UCSD)
United Sta 91.7 56.1 84.5 78.6 62.1 70.7
42 悉尼大学
The University of Sydney
Australia 97.2 97.0 72.7 78.3 24.9 99.8
43 纽约大学
New York University (NYU)
United Sta 95.6 91.3 23.7 77.7 97.3 90.9
44 复旦大学Fudan University China 81.8 95.9 58.6 77.6 84.7 39.2
45 新南威尔士大学
The University of New South Wales (UNSW Sydney)
Australia 90.4 96.7 81.6 77.0 23.8 97.4
46 卡耐基梅隆大学
Carnegie Mellon University
United Sta 78.5 79.0 95.4 76.6 45.7 100.0
47 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia Canada 96.7 88.1 60.7 75.8 37.6 77.7
48 昆士兰大学
The University of Queensland
Australia 87.3 79.9 83.4 75.7 29.9 97.6
49 香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Hong Kong 86.1 62.7 49.5 75.6 75.9 91.2
50 巴黎第九大学Université PSL France 80.3 99.3 26.6 75.1 99.9 84.2
51 布里斯托大学
University of Bristol
United Kin 75.6 89.4 63.8 74.9 75.9 66.4
52 代尔夫特理工大学Delft University of Technology Netherland 69.3 83.9 90.2 73.3 48.5 86.7
53 威斯康星大学麦迪逊分校
University of Wisconsin-Madison
United Sta 88.5 51.2 52.6 73.2 87.4 30.6
54 华威大学
The University of Warwick
United Kin 73.8 96.1 56.1 72.9 62.4 99.3
55 香港城市大学
City University of Hong Kong
Hong Kong 55.6 39.2 88.7 72.1 90.9 97.3
56 布朗大学
Brown University
United Sta 62.5 52.7 89.8 72.0 81.2 58.3
57 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam Netherland 79.2 51.8 81.6 71.1 58.5 40.3
58 东京工业大学Tokyo Institute of Technology Japan 74.6 80.0 59.8 71.0 90.4 27.1
59 莫纳什大学
Monash University
Australia 86.7 93.1 65.9 70.4 15.3 99.0
59 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University China 77.8 96.1 85.0 70.4 39.4 15.6
61 慕尼黑工业大学Technical University of Munich Germany 78.1 98.3 23.9 70.0 88.8 63.9
62 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 90.0 84.4 47.1 69.4 51.8 38.8
63 德州大学奥斯汀分校
University of Texas at Austin
United Sta 93.8 78.1 94.1 68.7 14.7 20.4
64 海德堡大学Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany 78.4 55.4 36.8 68.0 91.4 52.4
65 巴黎综合理工大学Ecole Polytechnique France 46.8 99.7 47.3 67.9 99.9 95.8
66 华盛顿大学
University of Washington
United Sta 85.0 46.5 99.5 67.8 21.0 38.4
67 大阪大学Osaka University Japan 79.4 70.5 52.2 67.7 81.3 15.5
68 浙江大学Zhejiang University China 65.6 85.0 69.2 67.5 60.9 45.1
69 佐治亚理工学院
Georgia Institute of Technology
United Sta 73.5 74.6 100.0 67.4 23.5 70.9
69 格拉斯哥大学
University of Glasgow
United Kin 70.4 59.6 57.2 67.4 60.7 96.7
71 伊利诺伊大学香槟分校
University of Illinois at Urbana-Champaign
United Sta 89.1 53.6 90.7 67.0 15.9 70.0
72 台湾大学National Taiwan University (NTU) Taiwan 88.6 70.7 68.7 66.3 40.2 19.8
73 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 86.1 91.6 2.5 66.2 79.1 68.5
74 杜伦大学
Durham University
United Kin 57.1 94.1 82.5 65.7 38.0 87.5
75 索邦大学Sorbonne University France 88.4 46.6 39.7 64.8 59.4 54.6
75 谢菲尔德大学
The University of Sheffield
United Kin 61.0 64.1 58.8 64.8 64.5 94.2
77 西北大学范伯格医学院Tohoku University Japan 68.7 61.8 45.7 64.3 98.4 18.2
78 苏黎世大学University of Zurich Switzerlan 55.6 70.8 31.8 63.6 99.0 59.2
79 伯明翰大学
University of Birmingham
United Kin 63.6 84.9 48.5 63.5 53.6 88.2
79 哥本哈根大学University of Copenhagen Denmark 67.2 47.0 28.8 63.5 99.9 28.0
81 鲁汶大学KU Leuven Belgium 76.5 60.8 87.1 63.4 13.4 39.8
82 诺丁汉大学
The University of Nottingham
United Kin 61.3 79.5 47.5 63.1 60.4 83.8
83 韩国浦项工科大学Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Kore 38.7 49.2 99.6 63.0 99.8 5.4
83 北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina, Chapel Hill
United Sta 68.1 43.1 49.6 63.0 95.5 12.7
85 美国奥克兰大学The University of Auckland New Zealan 82.7 59.4 52.3 62.8 21.3 91.3
86 高丽大学Korea University South Kore 66.7 84.7 34.8 62.7 86.8 44.2
87 莱斯大学
Rice University
United Sta 38.7 18.5 96.0 62.6 85.6 85.3
87 马来亚大学Universiti Malaya (UM) Malaysia 63.9 57.7 32.6 62.6 93.5 61.2
89 俄亥俄州立大学哥伦布分校
The Ohio State University
United Sta 64.8 55.6 41.3 62.4 81.7 41.2
90 莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University Russia 71.3 78.2 6.7 62.3 99.7 73.1
91 西澳大学
The University of Western Australia
Australia 60.0 58.6 88.4 62.2 24.0 94.7
92 瑞典隆德大学Lund University Sweden 67.2 52.6 51.2 62.1 57.4 71.8
93 波士顿大学
Boston University
United Sta 62.4 66.0 51.9 62.0 70.8 87.0
93 利兹大学
University of Leeds
United Kin 67.1 83.8 41.7 62.0 49.9 81.6
95 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区)
Pennsylvania State University
United Sta 77.7 70.4 77.8 61.9 26.8 40.3
96 南安普顿大学
University of Southampton
United Kin 53.1 53.4 62.4 61.6 65.5 89.4
97 圣安德鲁斯大学
University of St Andrews
United Kin 43.2 47.7 77.0 61.4 69.0 99.9
98 中国科学技术大学University of Science and Technology of China China 53.7 35.9 98.4 60.8 74.2 5.9
99 埃因霍芬理工大学Eindhoven University of Technology Netherland 29.7 51.2 94.9 59.8 82.1 47.5
100 普渡大学西拉法叶校区
Purdue University
United Sta 65.7 60.7 58.3 59.5 35.2 69.2
100 成均馆大学Sungkyunkwan University (SKKU) South Kore 55.0 81.8 43.5 59.5 88.3 34.0
100 加州大学戴维斯分校
University of California, Davis
United Sta 71.4 40.4 73.5 59.5 33.8 49.5
100 圣路易斯华盛顿大学
Washington University in St. Louis
United Sta 43.4 18.7 67.2 59.5 99.8 60.1
104 瑞典皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology Sweden 45.5 69.5 75.2 59.3 60.5 42.6
104 都柏林圣三一学院Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 58.8 55.6 63.1 59.3 39.9 91.2
106 香港理工大学
The Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong 58.0 39.3 49.2 59.1 65.2 78.6
107 延世大学Yonsei University South Kore 59.8 81.6 33.4 58.9 86.1 38.0
108 日内瓦大学University of Geneva Switzerlan 48.0 27.8 75.0 58.4 56.9 98.6
109 阿尔伯塔大学University of Alberta Canada 56.9 45.7 48.5 58.1 60.7 81.3
110 赫尔辛基大学University of Helsinki Finland 61.7 46.9 51.0 57.9 74.8 8.2
111 名古屋大学Nagoya University Japan 60.9 45.7 35.4 57.3 95.8 21.0
112 丹麦技术大学Technical University of Denmark Denmark 27.8 30.4 69.6 57.1 99.9 79.4
113 墨西哥国立自治大学Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 89.3 87.1 4.0 56.8 50.8 3.9
114 阿德莱德大学
University of Adelaide
Australia 56.8 46.7 65.2 56.6 31.1 99.0
115 南加州大学
University of Southern California
United Sta 57.0 51.4 66.9 56.2 40.4 87.1
116 卡尔斯鲁厄理工学院KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany 46.0 92.4 71.0 55.9 38.3 63.3
117 乌普萨拉大学Uppsala University Sweden 63.3 37.1 58.9 55.8 47.3 45.3
118 圣保罗大学Universidade de S?o Paulo Brazil 87.2 80.4 30.7 55.5 28.2 4.3
119 伦敦大学玛丽皇后学院
Queen Mary University of London
United Kin 50.0 42.4 57.5 55.4 48.2 99.5
120 格罗宁根大学University of Groningen Netherland 47.7 30.3 53.6 55.2 62.7 99.4
121 柏林洪堡大学Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany 86.9 57.8 33.9 55.1 13.6 36.9
122 莱顿大学Leiden University Netherland 65.1 29.1 65.4 55.0 33.6 43.3
122 南京大学Nanjing University China 58.5 41.2 87.8 55.0 26.2 16.3
124 乌得勒支大学Utrecht University Netherland 59.8 37.7 69.3 54.5 46.4 25.1
125 瓦格宁根大学Wageningen University Netherland 37.3 18.1 60.6 54.4 95.8 86.6
126 九州大学Kyushu University Japan 54.8 56.6 32.4 54.1 89.8 21.5
126 马里兰大学帕克分校
University of Maryland, College Park
United Sta 54.8 29.1 78.0 54.1 52.5 29.0
128 查尔姆斯理工大学Chalmers University of Technology Sweden 28.8 67.3 69.0 53.6 69.4 56.1
128 北海道大学Hokkaido University Japan 55.5 54.6 33.3 53.6 87.2 14.6
130 柏林自由大学Freie Universitaet Berlin Germany 78.4 49.1 49.6 53.4 6.8 50.5
131 兰卡斯特大学
Lancaster University
United Kin 38.8 32.8 70.4 53.0 51.6 98.1
132 智利天主教大学Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 83.0 93.4 12.1 52.9 32.6 5.1
132 加州大学圣塔芭芭拉分校
University of California, Santa Barbara (UCSB)
United Sta 64.6 16.7 95.5 52.9 13.0 20.8
134 约克大学
The University of York
United Kin 42.9 44.2 55.6 52.4 57.9 68.2
135 奥斯陆大学University of Oslo Norway 49.2 26.1 47.8 51.9 69.9 36.5
136 匹兹堡大学
University of Pittsburgh
United Sta 44.5 20.5 47.5 51.8 98.7 22.6
137 巴黎中央理工-高等电力学院CentraleSupélec France 17.4 100.0 43.1 51.5 87.7 90.6
138 根特大学Ghent University Belgium 48.9 33.0 37.3 51.3 83.2 20.3
139 伯尔尼大学University of Bern Switzerlan 28.8 34.6 88.1 51.1 54.7 48.3
140 阿尔托大学Aalto University Finland 36.4 48.2 68.6 50.8 56.6 39.4
141 奥胡斯大学Aarhus University Denmark 49.6 48.6 50.7 50.7 51.5 23.7
141 密歇根州立大学
Michigan State University
United Sta 61.4 54.8 56.3 50.7 19.3 42.7
141 纽卡斯尔大学
Newcastle University
United Kin 38.8 62.2 39.1 50.7 62.2 79.1
144 亚琛工业大学RWTH Aachen University Germany 56.4 97.7 42.1 50.4 21.8 64.9
145 卡迪夫大学
Cardiff University
United Kin 47.5 44.7 39.3 50.3 56.3 79.8
146 麦克马斯特大学McMaster University Canada 39.5 44.1 32.9 50.1 81.0 42.0
147 柏林工业大学Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) Germany 52.3 80.2 34.8 49.9 45.6 60.3
148 埃默里大学
Emory University
United Sta 27.2 12.3 62.0 49.6 99.6 47.4
149 蒙特利尔大学Université de Montréal Canada 52.9 54.6 31.1 49.5 41.6 68.0
149 洛桑大学University of Lausanne Switzerlan 33.4 20.9 44.2 49.5 82.3 72.7
151 汉阳大学Hanyang University South Kore 43.5 67.8 30.6 49.4 78.6 37.3
151 利物浦大学
The University of Liverpool
United Kin 40.0 37.6 31.3 49.4 72.3 94.6
153 里昂高等师范学校?cole Normale Supérieure de Lyon France 37.5 11.7 40.8 49.2 99.3 26.3
154 希伯来大学The Hebrew University of Jerusalem Israel 40.1 31.9 46.8 49.1 81.8 13.8
154 埃克塞特大学
University of Exeter
United Kin 36.5 65.1 58.8 49.1 36.4 83.3
156 米兰理工大学Politecnico di Milano Italy 57.1 85.9 55.8 48.7 7.5 44.3
156 明尼苏达大学双城分校
University of Minnesota
United Sta 66.9 25.6 61.8 48.7 27.3 21.5
158 巴斯大学
University of Bath
United Kin 35.5 71.6 59.9 48.6 28.3 91.2
159 马德里自治大学Universidad Autónoma de Madrid Spain 63.2 69.0 23.7 48.5 47.8 25.7
160 巴塞尔大学University of Basel Switzerlan 29.9 23.4 92.0 48.4 31.6 84.7
160 悉尼科技大学University of Technology Sydney Australia 41.3 83.5 57.0 48.4 11.7 94.4
162 印度理工学院Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 52.5 72.9 54.1 48.2 43.3 1.8
163 台湾清华大学National Tsing Hua University Taiwan 44.5 47.0 88.2 48.0 25.9 17.9
163 滑铁卢大学University of Waterloo Canada 38.0 70.7 77.9 48.0 9.2 83.9
165 鲁汶大学Université catholique de Louvain (UCL) Belgium 48.6 45.6 67.6 47.9 15.6 52.3
166 巴塞罗那大学Universitat de Barcelona Spain 69.9 48.9 30.1 47.8 34.0 32.7
167 比萨圣安娜大学Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento Italy 14.9 9.0 97.1 47.7 94.4 46.1
168 德国蒂宾根大学Eberhard Karls Universit?t Tübingen Germany 45.1 28.4 18.0 47.6 90.5 35.9
169 加州大学欧文分校
University of California, Irvine
United Sta 46.1 21.6 86.0 47.5 13.7 84.6
170 印度科学研究所Indian Institute of Science India 35.0 16.3 100.0 47.1 55.8 2.0
171 卑尔根大学University of Bergen Norway 30.8 11.0 59.8 46.8 81.0 14.5
172 印度理工学院德里校区Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 46.8 65.5 84.0 46.6 21.0 1.6
172 阿伯丁大学University of Aberdeen United Kin 28.6 33.1 62.0 46.6 48.3 96.5
172 特温特大学University of Twente Netherland 21.5 24.9 90.2 46.6 44.5 77.1
175 比萨高等师范学校Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 19.0 7.2 81.6 46.4 99.6 23.3
175 维也纳大学University of Vienna Austria 60.8 35.7 17.4 46.4 26.6 93.4
175 奥塔哥大学University of Otago New Zealan 48.6 40.1 50.9 46.4 21.7 65.6
178 墨西哥蒙特雷科技大学Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico 33.2 82.3 3.9 46.2 88.4 22.2
179 伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam Netherland 34.1 45.4 59.3 46.1 43.1 71.6
180 贝尔法斯特女王大学
Queen's University Belfast
United Kin 27.3 37.6 62.3 45.9 44.3 96.9
180 博洛尼亚大学Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy 72.1 49.6 46.2 45.9 7.3 14.6
180 佛罗里达大学
University of Florida
United Sta 48.2 35.7 33.1 45.9 71.5 17.8
183 达特茅斯学院
Dartmouth College
United Sta 21.9 34.5 77.0 45.8 79.5 37.4
184 马来西亚国民大学Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 47.4 33.6 13.7 45.5 80.9 38.4
184 罗切斯特大学
University of Rochester
United Sta 24.4 9.3 36.0 45.5 100.0 89.3
186 凯斯西储大学
Case Western Reserve University
United Sta 20.6 11.3 53.5 45.4 97.4 72.2
186 德国弗来堡大学Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany 50.1 27.0 52.5 45.4 33.9 45.9
188 布鲁塞尔自由大学Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 24.2 29.4 29.2 45.2 95.6 65.4
189 法赫德国王石油与矿业大学King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arab 24.4 29.7 33.6 45.1 93.9 35.9
190 科罗拉多大学波德分校
University of Colorado Boulder
United Sta 37.5 30.0 51.5 45.0 69.4 15.7
191 德累斯顿工业大学Technische Universit?t Dresden Germany 33.4 72.5 20.7 44.9 82.4 36.4
192 弗吉尼亚大学
University of Virginia
United Sta 38.6 40.1 49.5 44.8 65.2 17.0
193 巴塞隆纳自治大学Universitat Autònoma de Barcelona Spain 63.0 35.9 44.1 44.7 21.0 28.3
193 都柏林大学University College Dublin Ireland 42.4 49.0 46.2 44.7 27.1 65.1
195 雷丁大学
University of Reading
United Kin 33.6 41.6 49.1 44.4 38.3 91.2
195 范德堡大学
Vanderbilt University
United Sta 29.1 20.0 37.6 44.4 100.0 36.0
197 哥廷根大学University of G?ttingen Germany 50.1 19.7 23.8 44.3 68.5 27.5
198 庆应义塾大学Keio University Japan 51.1 77.0 9.7 44.1 63.5 11.1
199 维也纳技术大学Vienna University of Technology Austria 30.3 61.9 79.6 44.0 6.7 91.4
200 斯德哥尔摩大学Stockholm University Sweden 51.8 20.3 51.6 43.9 29.5 17.5
200 开普敦大学University of Cape Town South Afri 45.6 47.7 43.8 43.9 31.0 44.8
202 马来西亚博特拉大学Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 41.0 33.2 19.7 43.8 67.3 74.4
203 德州农工大学
Texas A&M University
United Sta 59.1 48.0 51.8 43.5 14.1 14.5
204 拉德堡德大学Radboud University Netherland 29.4 13.4 79.5 43.3 50.2 28.4
204 坎皮纳斯州立大学Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil 65.6 45.2 31.0 43.3 27.0 5.1
206 马德里康普顿斯大学Complutense University of Madrid Spain 65.6 73.0 14.9 43.2 24.8 29.5
207 马来西亚理科大学Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 45.9 40.9 19.6 43.0 64.3 37.5
208 台湾交通大学National Chiao Tung University Taiwan 26.7 37.1 68.0 42.6 52.3 43.0
208 智利大学Universidad de Chile Chile 68.8 84.1 13.6 42.6 14.4 8.3
208 早稻田大学Waseda University Japan 56.1 86.0 8.2 42.6 33.1 34.5
211 马斯特里赫特大学Maastricht University Netherland 21.8 22.7 78.9 42.5 28.8 100.0
212 亚利桑那州立大学
Arizona State University
United Sta 41.6 27.0 70.6 42.3 12.2 61.6
212 诺特丹大学
University of Notre Dame
United Sta 30.3 30.8 55.6 42.3 58.6 20.8
214 伊利诺伊大学芝加哥分校
University of Illinois, Chicago (UIC)
United Sta 46.4 28.9 38.8 42.0 48.2 37.7
214 纽卡斯尔大学
University of Newcastle
Australia 31.2 26.2 54.0 42.0 34.6 82.3
214 西安大略大学The University of Western Ontario Canada 29.7 63.5 70.1 42.0 10.1 51.9
217 罗马大学Sapienza University of Rome Italy 69.9 36.1 41.2 41.8 5.6 9.5
218 拉夫堡大学
Loughborough University
United Kin 28.8 63.4 44.5 41.4 33.0 76.1
218 伍伦贡大学The University of Wollongong Australia 28.3 37.2 63.2 41.4 22.3 86.9
220 哈萨克斯坦国立大学Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan 33.4 48.9 1.2 41.3 99.3 23.0
221 巴黎政治学院Sciences Po France 25.0 42.5 4.3 41.0 90.0 99.0
221 惠灵顿维多利亚大学Victoria University of Wellington New Zealan 43.6 30.2 47.6 41.0 14.8 59.5
223 汉堡大学Universit?t Hamburg Germany 44.8 22.9 27.0 40.9 60.5 25.2
223 安特卫普大学University of Antwerp Belgium 22.6 22.7 25.5 40.9 94.8 42.7
223 莱斯特大学
University of Leicester
United Kin 23.6 22.8 50.7 40.9 49.9 91.2
226 乔治城大学
Georgetown University
United Sta 35.1 38.7 27.3 40.8 69.7 46.4
227 萨塞克斯大学
University of Sussex
United Kin 29.0 12.6 60.4 40.7 29.7 98.0
228 马来西亚工艺大学Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 30.1 35.6 17.1 40.5 85.3 58.8
229 卡尔加里大学University of Calgary Canada 33.4 39.6 42.2 40.4 35.6 61.6
230 以色列特拉维夫大学Tel Aviv University Israel 34.3 33.5 95.9 40.3 9.3 6.7
231 阿卜杜勒阿齐兹国王大学King Abdulaziz University (KAU) Saudi Arab 24.9 25.1 25.3 40.0 71.3 63.9
231 坎特伯雷大学University of Canterbury New Zealan 35.6 35.5 52.7 40.0 16.4 66.9
231 阿姆斯特丹自由大学Vrije Universiteit Amsterdam Netherland 38.6 22.3 52.7 40.0 44.1 14.9
234 国立成功大学National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan 37.8 39.3 45.2 39.4 44.2 29.4
235 圣彼得堡国立大学Saint Petersburg State University Russia 35.3 31.3 4.8 39.2 95.2 31.8
236 伦敦大学皇家霍洛威学院
Royal Holloway University of London
United Kin 19.3 16.1 69.9 39.1 29.2 97.9
237 贝鲁特美国大学American University of Beirut (AUB) Lebanon 21.1 59.6 14.3 39.0 67.3 67.8
237 塔夫斯大学
Tufts University
United Sta 19.8 14.2 48.4 39.0 79.7 41.4
239 皇后大学Queen's University at Kingston Canada 33.7 65.0 58.5 38.9 10.4 23.7
239 布鲁塞尔自由大学Universite libre de Bruxelles Belgium 31.3 61.1 43.0 38.9 14.4 91.7
239 巴黎第十一大学Université Paris-Sud France 29.0 16.5 23.4 38.9 81.9 43.8
242 纳瓦拉大学University of Navarra Spain 33.0 81.7 21.5 38.8 45.0 60.1
242 迈阿密大学
University of Miami
United Sta 21.1 16.9 54.1 38.8 76.6 41.2
244 国立新西伯利亚大学Novosibirsk State University Russia 28.6 34.7 13.7 38.7 90.5 51.2
244 昆士兰科技大学Queensland University of Technology Australia 39.9 52.7 39.3 38.7 12.3 42.3
246 亚利桑那大学
The University of Arizona
United Sta 40.1 22.5 72.2 38.5 20.0 18.2
247 以色列理工学院Technion - Israel Institute of Technology Israel 31.5 31.6 70.6 38.4 24.4 9.9
248 萨里大学
University of Surrey
United Kin 23.7 29.4 52.0 38.3 28.8 97.2
249 帕多瓦大学Università di Padova Italy 52.2 35.9 50.0 38.2 14.0 6.4
250 科廷大学Curtin University Australia 30.0 44.1 42.8 38.0 24.7 59.2
250 麦考瑞大学Macquarie University Australia 30.2 42.6 41.7 38.0 19.6 91.5
250 皇家墨尔本理工大学Royal Melbourne Institute of Technology University Australia 33.9 65.2 27.4 38.0 14.1 89.8
253 达姆施塔特工业大学Technische Universit?t Darmstadt Germany 20.5 79.1 73.6 37.9 7.5 59.5
253 马德里卡洛斯三世大学Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain 34.4 59.4 9.2 37.9 68.0 14.9
255 波恩大学Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn Germany 46.6 22.2 24.0 37.7 45.0 27.6
256 沙特阿拉伯国王大学King Saud University Saudi Arab 25.1 27.6 15.2 37.6 81.5 11.8
257 国立台湾科技大学National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 23.4 23.5 39.8 37.5 76.3 31.7
257 武汉大学Wuhan University China 37.4 54.5 42.1 37.5 25.5 12.5
259 马萨诸塞大学阿默斯特分校University of Massachusetts Amherst United Sta 44.8 16.1 59.8 37.3 19.2 15.7
260 爱尔兰国立高威大学National University of Ireland Galway Ireland 20.5 26.2 17.3 37.1 76.2 59.1
260 斯图加特大学Universit?t Stuttgart Germany 26.7 59.9 62.6 37.1 14.3 62.8
260 筑波大学University of Tsukuba Japan 34.9 18.0 23.8 37.1 69.3 33.7
263 国立桥路学校Ecole des Ponts ParisTech France 10.0 64.2 14.3 37.0 86.5 100.0
264 印度理工学院马德拉斯校区Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 35.2 45.9 58.7 36.7 29.8 1.6
264 庆熙大学Kyung Hee University South Kore 23.8 36.9 19.5 36.7 84.6 35.4
264 西蒙弗雷泽大学Simon Fraser University Canada 22.7 22.9 73.0 36.7 6.2 91.8
264 南澳大学The University of South Australia Australia 23.8 21.4 49.2 36.7 32.6 72.6
268 斯克莱德大学
University of Strathclyde
United Kin 25.5 55.7 33.1 36.6 27.5 79.6
269 东安格利亚大学
University of East Anglia
United Kin 20.2 14.0 47.3 36.4 44.4 84.4
269 哥德堡大学University of Gothenburg Sweden 34.6 12.5 32.1 36.4 56.3 27.4
271 朱拉隆功大学Chulalongkorn University Thailand 58.6 44.9 8.7 36.3 28.1 3.3
272 安第斯大学Universidad de los Andes Colombia 51.6 78.5 7.1 36.1 22.2 3.0
272 邓迪大学
University of Dundee
United Kin 18.4 10.6 26.7 36.1 73.2 63.6
274 怀卡托大学University of Waikato New Zealan 18.3 19.2 71.7 36.0 16.9 80.4
275 哥伦比亚国立大学Universidad Nacional de Colombia Colombia 58.9 82.1 4.5 35.9 12.8 1.6
275 加泰罗尼亚理工大学Universitat Politècnica de Catalunya Spain 36.0 38.0 22.7 35.9 55.4 29.5
277 香港浸会大学
Hong Kong Baptist University
Hong Kong 15.8 14.3 52.0 35.8 40.5 89.7
277 托木斯克国立大学Tomsk State University Russia 19.2 21.1 3.4 35.8 99.0 82.9
